Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1929 SS | |
Nummer: | 344 | |
Datum: | 27 . 4 . 1929 | |
Vorname: | Irene | |
Nachname: | Wappenschmitt | |
Studienfach: | rer. nat. | Naturwissenschaften |
Staatsangehörigkeit: | Bayern | |
Geburtsort: | Nürnberg | |
Wohnort der Eltern: | Nürnberg, Alberichstr. 4 (III) | |
Vater: | Studienprofessor | |
Geburtsdatum: | 27 . 3 . 1908 | |
Religion: | kath. | Katholisch |
Geschlecht: | weiblich | |
Schule: | Oberrealschule | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | München (2) | |
Bemerkungen: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 26 . 7 . 1929 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1929-1931 |