Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1883 SS (Kl. Matr.) | |
Nummer: | 2 | |
Datum: | 19 . 4 . 1883 | |
Vorname: | Otto | |
Nachname: | Lilge | |
Studienfach: | Pharmacie | Pharmazie |
Staatsangehörigkeit: | Mecklenburg | |
Geburtsort: | Rostock | |
Wohnort der Eltern: | Rostock | |
Vater: | Schlosser + | |
Geburtsdatum: | 20 . 5 . 1856 | |
Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Realschule I Ord. | |
Besuchte Universitäten: | - | |
Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Kleine Matrikel 1881-1898 |