Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1944 SS | |
Nummer: | 6097 | |
Datum: | 14 . 4 . 1944 | |
Vorname: | Jutta Maria Vera Käthe | |
Nachname: | Chrestin | |
Studienfach: | Chemie | |
Studienziel: | Staatsexamen | |
Berufsziel: | Chemikerin | |
Geburtsort: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
Geburtsdatum: | 28 . 5 . 1924 | |
Religion: | - | |
Geschlecht: | weiblich | |
Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
Wohnort der Eltern: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
Vater: | Ministerialrat | |
Schule: | Oberschule für Mädchen, Schwerin | |
Besuchte Universitäten: | - | |
exmatrikuliert: |
ja
, am
28
.
8
.
1944
Grund: Gestrichen |
|
Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/6097/O.44 Hochschul-Nr.: 6097 |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1935-1945 |