Rektor: | Otto Karsten Krabbe |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1864 bis 31. März 1865 |
Zahl der Immatrikulierten: | 44 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Julius | Rutz | Rostock |
2 | Friedrich | Groth | Rostock |
3 | Theodor | Sohm | Rostock |
4 | Wilhelm | Reitz | Schwerin |
5 | Wilhelm | Molnár | Krischlitz |
6 | Wilhelm | Nevermann | Schwaan |
7 | Friedrich Heinr. Christ. | Müller | Rostock |
8 | Hans Heinrich August Otto | Schroeder | Neubrandenburg |
9 | Ernst Theodor Christian | Ziel | Rostock |
10 | Hermann Georg Karl Gustav | Karsten | Rostock |
11 | Johann Carl Hermann Friedrich | Wandschneider | Zuesow |
12 | Otto Friedrich Carl | Wandschneider | Zuesow |
13 | August | Gundlach | Wismar |
14 | Friedrich Christ. Carl Johann | Schultitus | Malchin |
15 | Friedrich Christian Georg | Martens | Gadebusch |
16 | Christian Heinrich Rudolf | Soeffing | Warin |
17 | Emanuel | Raspe | Cammin |
18 | Carl | Martini | Rostock |
19 | Heinrich | Planeth | Parchim |
20 | Alfred | Meyer | Boitzenburg |
21 | Otto | Kaysel | Güstrow |
22 | Christian | Dahl | Wüstenmark |
23 | Ludwig | Schultz | Ludwigslust |
24 | Alex. | Wüstney | Wismar |
25 | Friedrich Wilhelm | Monich | Schwerin |
26 | Ludwig Wilhelm | Karstens | Mölln |
27 | Gustav Thomas | Bley | Antwerpen |
28 | Wolrad | Wolff | Pyrmont |
29 | Friedr. | Elfreich | Neuenkirchen |
30 | A. J. Fr. | Albrecht | Ribnitz |
31 | R. C. A. | Vitense | Schwerin |
32 | Th. | Michelsen | Wismar |
33 | A. | Asmus | Schlawe |
34 | Fr. | Krüger | Ludwigslust |
35 | Heinrich | Vollbrecht | Schwerin |
36 | Otto | Ihlefeld | Grevesmühlen |
37 | August | Ebers | Wismar |
38 | Theodor | Busch | Ludwigslust |
39 | Gustav | Grossmann | Friedrichsmoor |
40 | Heinrich | Schäffer | Zarrentin |
41 | Wilhelm | Roloff | Plau |
42 | Heinrich | Weckerling | Friedberg |
43 | W. | Ahlers | Neu-Brandenburg |
44 | G. | Schliemann | Ribnitz |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.