Rektor: | Heinrich von Stein |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1892 bis 30. September 1892 |
Zahl der Immatrikulierten: | 35 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Theodor Hermann | Becker | Wismar |
2 | Paul | Kersting | Charlottenburg |
3 | Hermann | Rose | Stralsund |
4 | Julius | Rudeloff | Rostock |
5 | Moritz | Lewschinski | Roessel |
6 | Max | Lewinski | Wloclawek, Russ. Polen |
7 | Walter | Brodhun | Berlin |
8 | Hermann | Eisenlohr | Weitenau |
9 | Karl | Löloff | Schwerin |
10 | Wilh. | Nizze | Blankenberg i/M. |
11 | Ernst | Linow | Rostock |
12 | Max | Schlottmann | Sülze |
13 | Paul | Röhrig | Pressen |
14 | Edmund | Köhler | Hornburg |
15 | Paul | Fromm | Rostock |
16 | Heinrich | Oldenburg | Stresdorf b/Gadebusch |
17 | Willy | Schmidt | Wismar |
18 | Paul | Walther | Demmin |
19 | Wilhelm | Schwieger | Kammermark |
20 | Gustav | Press | Kuppentin |
21 | Erich | Paeprer | Pritzwalk |
22 | Bruno | Sonnenkalb | Hamburg |
23 | Paul | Albert | Witten a/o R. |
24 | Paul | Krüger | Malchow |
25 | Johannes | Höfker | Wybelsum |
26 | Arthur | Francke | Strelitz |
27 | Karl | Blechschmidt | Hannover |
28 | Gustav | Erdmann | Kirchkogel |
29 | Ilariu | Socoliu | Bucarest |
30 | Karl | Oppermann | Rathenow |
31 | Traugott | Wolff | Oberlangenbielau i/Schl. |
32 | Carl | Backofen | Mittweida |
33 | Paul | Berner | Dt. Eylau, Kr. Rosenberg WPr. |
34 | Carl | Arnold | Camburg a/S. |
35 | Franz | Loth | Koeslin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.