Rektor: | Günter Heidorn |
---|---|
Zeitraum: | 01. September 1967 bis 30. August 1968 |
Zahl der Immatrikulierten: | 1357 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1377 | Manfred | Bremer | Bützow |
1382 | Christian | Westendorf | Rostock |
1383 | Dorothee | Bohlmann | Putlitz |
1390 | Rudolf | Lang | Waren |
1393 | Dieter | Schott | Leipzig |
1396 | Heinz | Lindner | Lenzen |
1399 | Erhard | Berndt | Gnoien |
1450 | Ingeborg | Schmittendorf | Markranstädt |
1473 | Uwe | Bösch | Hagnow |
1549 | Klaus | Vetter | Berlin |
1576 | Walter | Köpnick | Juliusruh |
1602 | Gerd | Rudlof | Wolgast |
1647 | Geert Eckart | Ruickoldt | Bad Doberan |
1656 | Gabriele | Bothe | Bonn |
1659 | Renate | Kraft | Feldberg |
1661 | Bärbel | Meyer | Mölschow |
1665 | Heinrich | Schlingmann | Teterow |
1666 | Hannelore | Van de Loo | Kl. Bunsdorf |
1668 | Inge | Juhnke | Varsnevitz |
1701 | Karl Heinz | Böttger | Rostock |
1709 | Peter | Petschulat | Schwerin |
1731 | Hannelore | Pavlus | Graal-Müritz |
1735 | Steffen | Grau | Oederan |
1822 | Theodor | Nebl | Klein Wokern |
1960 | Karin | Juchheim | Bergen |
1981 | Joachim | Schaufert | Schivelbein |
2007 | Peter-Uwe | Burka | Neuruppin |
2023 | Alfons | Hesse | Deuna |
2033 | Ilona | Scholze | Hainewalde |
2043 | Michael | Niemann | Rostock |
2108 | Christa | Köpcke | Bad Doberan |
2109 | Hartwig | Johansen | Ludorf |
2116 | Marlene | Schlage | Neu-Jabel |
2184 | Hans-Ulrich | Wygoda | Leipzig |
2203 | Christine | Dickopf | Zechow |
2374 | Hartwig | Jäger | Seefeld |
2389 | Ellen | Schlüter | Kremmen |
2392 | Horst | Werner | Siersleben |
2404 | Peter | Schnur | Schwerin |
2532 | Hans-Joachim | Nobach | Berlin |
2547 | Gert | Eberlein | Werdau |
2560 | Uwe | Lenhardt | Karrenzin |
2564 | Gudrun | Lietz | Wormstedt |
2566 | Klaus-Dieter | Hochfeld | Schwerin |
2571 | Wolfgang | Henke | Brunstorf |
2616 | Reinhard | Chmiela | Nienhagen |
2619 | Saadallah | Ismail | Lattakia |
1384 | *** | *** | Stavenhagen |
1385 | *** | *** | Gadebusch |
1386 | *** | *** | Liewenberg |
1387 | *** | *** | Gollnow |
1388 | *** | *** | Plötzkau |
1389 | *** | *** | Grevesmühlen |
1391 | *** | *** | Malchow |
1392 | *** | *** | Friesack |
1394 | *** | *** | Rostock |
1395 | *** | *** | Gressow |
1397 | *** | *** | Falkensee |
1398 | *** | *** | Kröpelin |
1400 | *** | *** | Elbringerode |
1401 | *** | *** | Wismar |
1402 | *** | *** | Rostock |
1403 | *** | *** | Friedrichsruhe |
1404 | *** | *** | Warnkenhagen |
1405 | *** | *** | Neukloster |
1406 | *** | *** | Wittenberge |
1407 | *** | *** | Wittenburg |
1408 | *** | *** | Alt Meleln |
1409 | *** | *** | Waren |
1410 | *** | *** | Rostock |
1411 | *** | *** | Zehdenick |
1412 | *** | *** | Wentow |
1413 | *** | *** | Rostock |
1414 | *** | *** | Kühlungsborn |
1415 | *** | *** | Schabow |
1416 | *** | *** | Tabarz |
1417 | *** | *** | Warnemünde |
1418 | *** | *** | Markranstädt |
1419 | *** | *** | Franzburg |
1420 | *** | *** | Ludwigslust |
1421 | *** | *** | Niendorf |
1422 | *** | *** | Rostock |
1423 | *** | *** | Wertheim a. Main |
1424 | *** | *** | Dargun |
1425 | *** | *** | Berlin |
1426 | *** | *** | Halle |
1427 | *** | *** | Broock |
1428 | *** | *** | Treuenbrietzen |
1429 | *** | *** | Barth |
1430 | *** | *** | Zittau |
1431 | *** | *** | Plau |
1432 | *** | *** | Masserberg |
1433 | *** | *** | Güstrow |
1434 | *** | *** | Bülow |
1435 | *** | *** | Lübbendorf |
1436 | *** | *** | Rüdersdorf |
1437 | *** | *** | Wolfen |
1438 | *** | *** | Vitense |
1439 | *** | *** | Dessau |
1440 | *** | *** | Pappendorf |
1441 | *** | *** | Reichenbach |
1442 | *** | *** | Rostock |
1443 | *** | *** | Schwerin |
1444 | *** | *** | Ludwigslust |
1445 | *** | *** | Bergen |
1446 | *** | *** | Angermünde |
1447 | *** | *** | Klettwitz |
1448 | *** | *** | Waren |
1449 | *** | *** | Stavenhagen |
1451 | *** | *** | Boberow |
1452 | *** | *** | Boitzenburg |
1453 | *** | *** | Penzlin |
1454 | *** | *** | Brandenburg |
1455 | *** | *** | Dresden |
1456 | *** | *** | Meißen |
1457 | *** | *** | Meißen |
1458 | *** | *** | Boitzenburg |
1459 | *** | *** | Eichholz |
1460 | *** | *** | Letschin |
1461 | *** | *** | Badra |
1462 | *** | *** | Neubrandenburg |
1463 | *** | *** | Strodehne |
1464 | *** | *** | Badra |
1465 | *** | *** | Schikawa |
1466 | *** | *** | Rostock |
1467 | *** | *** | Salow |
1468 | *** | *** | Schwerin |
1469 | *** | *** | Neuhaus Elbe |
1470 | *** | *** | Berlinchen |
1471 | *** | *** | Krumhermersdorf |
1472 | *** | *** | Suckow |
1474 | *** | *** | Darkow |
1475 | *** | *** | Franzburg |
1476 | *** | *** | Leisling |
1477 | *** | *** | Recknitz |
1478 | *** | *** | Klueß |
1479 | *** | *** | Nossendorf |
1480 | *** | *** | Roßdorf |
1481 | *** | *** | Tapian |
1482 | *** | *** | Passin |
1483 | *** | *** | Erfurt |
1484 | *** | *** | Liegnitz |
1485 | *** | *** | Selow |
1486 | *** | *** | Blankenb./H. |
1487 | *** | *** | Zerbst |
1488 | *** | *** | Allstedt |
1489 | *** | *** | Wittenberge |
1490 | *** | *** | Wiederau |
1491 | *** | *** | Coblenz |
1492 | *** | *** | Eckartsberga |
1493 | *** | *** | Halle/Sa |
1494 | *** | *** | Stettin |
1495 | *** | *** | Pinnau |
1496 | *** | *** | Tacken |
1497 | *** | *** | Bad Schmiedeberg |
1498 | *** | *** | Halberstadt |
1499 | *** | *** | Basedow |
1500 | *** | *** | Hartha |
1501 | *** | *** | Demmin |
1502 | *** | *** | Neustadt-Glewe |
1503 | *** | *** | Usedom |
1504 | *** | *** | Etzelsrode |
1505 | *** | *** | Neustrelitz |
1506 | *** | *** | Bentwisch |
1507 | *** | *** | Parchim |
1508 | *** | *** | Börln |
1509 | *** | *** | Dargun |
1510 | *** | *** | Tangermünde |
1511 | *** | *** | Kleistau |
1512 | *** | *** | Ludwigslust |
1513 | *** | *** | Kolberg |
1514 | *** | *** | Neuruppin |
1515 | *** | *** | Beiershagen |
1516 | *** | *** | Grammow |
1517 | *** | *** | Groß-Sperrenwalde |
1518 | *** | *** | Pribbenow |
1519 | *** | *** | Wismar |
1520 | *** | *** | Kuwalk |
1521 | *** | *** | Beelitz |
1522 | *** | *** | Medrow |
1523 | *** | *** | Birkholz |
1524 | *** | *** | Weimar |
1525 | *** | *** | Rostock |
1526 | *** | *** | Altlandsberg |
1527 | *** | *** | Halle/S. |
1528 | *** | *** | Schönbach/Vgt. |
1529 | *** | *** | Eisenach |
1530 | *** | *** | Roldisleben |
1531 | *** | *** | Letzlingen |
1532 | *** | *** | Warthe |
1533 | *** | *** | Rostock |
1534 | *** | *** | W´mde |
1535 | *** | *** | Rostock |
1536 | *** | *** | Berlin |
1537 | *** | *** | Pasewalk |
1538 | *** | *** | Kühlungsborn |
1539 | *** | *** | Taucha |
1540 | *** | *** | Weißenberg |
1541 | *** | *** | Hohenstein-Ernsthal |
1542 | *** | *** | Meerane |
1543 | *** | *** | Rostock |
1544 | *** | *** | Wismar |
1545 | *** | *** | Magdeburg |
1546 | *** | *** | Waren |
1547 | *** | *** | Groß-Ottersleben |
1548 | *** | *** | Wismar |
1550 | *** | *** | Rostock |
1551 | *** | *** | Jübar |
1552 | *** | *** | Wustrow |
1553 | *** | *** | Blankenhagen |
1554 | *** | *** | Kröpelin |
1555 | *** | *** | Kl. Schmölen |
1556 | *** | *** | Münckeberg |
1557 | *** | *** | Lübz |
1558 | *** | *** | Rostock |
1559 | *** | *** | Rostock |
1560 | *** | *** | Dranske |
1561 | *** | *** | Rostock |
1562 | *** | *** | Rostock |
1563 | *** | *** | Deubach |
1564 | *** | *** | Stralsund |
1565 | *** | *** | Jüterbog |
1566 | *** | *** | Wilmersdorf Kr. Lebus |
1567 | *** | *** | Berlin |
1568 | *** | *** | Anklam |
1569 | *** | *** | Halle |
1570 | *** | *** | Halle/Saale |
1571 | *** | *** | Meiningen |
1572 | *** | *** | Ketschendorf |
1573 | *** | *** | Wittenburg |
1574 | *** | *** | Aurich/Ostfriesld. |
1575 | *** | *** | Kühlungsborn |
1577 | *** | *** | Rostock |
1578 | *** | *** | Kagendorf |
1579 | *** | *** | Hagenow |
1580 | *** | *** | Wintersdorf |
1581 | *** | *** | Oderberg |
1582 | *** | *** | Grieben |
1583 | *** | *** | Badekow |
1584 | *** | *** | Rostock |
1585 | *** | *** | Wittgendorf |
1586 | *** | *** | Rostock |
1587 | *** | *** | Rostock |
1588 | *** | *** | Erfurt |
1589 | *** | *** | Malchow |
1590 | *** | *** | Grapen-Stieten |
1591 | *** | *** | Rostock |
1592 | *** | *** | Greiz |
1593 | *** | *** | Stremlow |
1594 | *** | *** | Erlau |
1595 | *** | *** | Wismar |
1596 | *** | *** | Seebenau |
1597 | *** | *** | Meyenburg |
1598 | *** | *** | Privelack |
1599 | *** | *** | Leipzig |
1600 | *** | *** | Erfurt |
1601 | *** | *** | Hötensleben |
1603 | *** | *** | Kisserow |
1604 | *** | *** | Neuburg |
1605 | *** | *** | Finow |
1606 | *** | *** | Wehningen |
1607 | *** | *** | Marlow |
1608 | *** | *** | Wustrow |
1609 | *** | *** | Massow |
1610 | *** | *** | Camin |
1611 | *** | *** | Wittenburg |
1612 | *** | *** | Chemnitz |
1613 | *** | *** | Usedom |
1614 | *** | *** | Johannshof |
1615 | *** | *** | Stoben |
1616 | *** | *** | Dolsleben |
1617 | *** | *** | Pappau |
1618 | *** | *** | Zierau |
1619 | *** | *** | Perleberg |
1620 | *** | *** | Rosenow |
1621 | *** | *** | Kremkau |
1622 | *** | *** | Gützkow |
1623 | *** | *** | Freitagszella |
1624 | *** | *** | Dornreichenbach |
1625 | *** | *** | Marbach |
1626 | *** | *** | Kollm |
1627 | *** | *** | Teterow |
1628 | *** | *** | Neu-Panstorf |
1629 | *** | *** | Gr. Stresow |
1630 | *** | *** | Parchim |
1631 | *** | *** | Ludwigsthal |
1632 | *** | *** | Güstrow |
1633 | *** | *** | Parchim |
1634 | *** | *** | Parchim |
1635 | *** | *** | Castrop-Rauxel |
1636 | *** | *** | Zölkow |
1637 | *** | *** | Gr. Pankow |
1638 | *** | *** | Wismar |
1639 | *** | *** | Lübtheen |
1640 | *** | *** | Berlin |
1641 | *** | *** | Mohsdorf |
1642 | *** | *** | Hastorf |
1643 | *** | *** | Engelsdorf |
1644 | *** | *** | Osterburg |
1645 | *** | *** | Lassan |
1646 | *** | *** | Wutzig |
1648 | *** | *** | Lohne |
1649 | *** | *** | Lubbersdorf |
1650 | *** | *** | Solpke |
1651 | *** | *** | Weixdorf |
1652 | *** | *** | Klötzin |
1653 | *** | *** | Eschenbach |
1654 | *** | *** | Niederseifersdorf |
1655 | *** | *** | Hohen-Schwarfs |
1657 | *** | *** | Woserin |
1658 | *** | *** | Aue |
1660 | *** | *** | Augustenhof |
1662 | *** | *** | Heringsdorf |
1663 | *** | *** | Gr.-Dratow |
1664 | *** | *** | Neustadt-Glewe |
1667 | *** | *** | Wismar |
1669 | *** | *** | Köthen |
1670 | *** | *** | Dresden |
1671 | *** | *** | Demmin |
1672 | *** | *** | Sternfeld |
1673 | *** | *** | Dammwolde |
1674 | *** | *** | Frankfurt |
1675 | *** | *** | Grabow |
1676 | *** | *** | Hagenow |
1677 | *** | *** | Bautzen |
1678 | *** | *** | Thurow |
1679 | *** | *** | Stremlow |
1680 | *** | *** | Langsdorf |
1681 | *** | *** | Görlitz |
1682 | *** | *** | Falkenhain |
1683 | *** | *** | Deuna |
1684 | *** | *** | Calbe/S. |
1685 | *** | *** | Buckow Krs. Beeskow |
1686 | *** | *** | Markkleeberg |
1687 | *** | *** | Rostock |
1688 | *** | *** | Rostock |
1689 | *** | *** | Levin-Zarnekow |
1690 | *** | *** | Mühlhausen |
1691 | *** | *** | Magdeburg |
1692 | *** | *** | Heiligenhagen |
1693 | *** | *** | Genthin |
1694 | *** | *** | Rostock |
1695 | *** | *** | Gardelegen |
1696 | *** | *** | Viehle |
1697 | *** | *** | Riebau |
1698 | *** | *** | Waren |
1699 | *** | *** | Bernsee |
1700 | *** | *** | Pretzsch/E. |
1702 | *** | *** | Guben |
1703 | *** | *** | Jarmstorf |
1704 | *** | *** | Pölzig Kreis Gera |
1705 | *** | *** | Gera |
1706 | *** | *** | Poppendorf |
1707 | *** | *** | Anklam |
1708 | *** | *** | Dahme |
1710 | *** | *** | Regis-Breitingen |
1711 | *** | *** | Lübz |
1712 | *** | *** | Königsmark |
1713 | *** | *** | Dippoldiswalde |
1714 | *** | *** | Prieros |
1715 | *** | *** | Auerswalde |
1716 | *** | *** | Hagebök |
1717 | *** | *** | Wittenberge |
1718 | *** | *** | Stendal |
1719 | *** | *** | Jena |
1720 | *** | *** | Rostock |
1721 | *** | *** | Rostock |
1722 | *** | *** | Triebes |
1723 | *** | *** | Zwickau |
1724 | *** | *** | Weißenfels |
1725 | *** | *** | Rostock |
1726 | *** | *** | Halberstadt |
1727 | *** | *** | Großräschen |
1728 | *** | *** | Eckartsberga |
1729 | *** | *** | Wittenberg |
1730 | *** | *** | Waldsieversdorf |
1732 | *** | *** | Rostock |
1733 | *** | *** | Bobbe |
1734 | *** | *** | Cottbus |
1736 | *** | *** | Bornitz |
1737 | *** | *** | Lübbecke |
1738 | *** | *** | Wismar |
1739 | *** | *** | Dargun |
1740 | *** | *** | Rostock |
1741 | *** | *** | Bohnenburg |
1742 | *** | *** | Brandenburg |
1743 | *** | *** | Gnoien |
1744 | *** | *** | Danzig |
1745 | *** | *** | Pritter |
1746 | *** | *** | Knoblauch |
1747 | *** | *** | Bantin |
1748 | *** | *** | Zillbach |
1749 | *** | *** | Krams |
1750 | *** | *** | Steinfeld |
1751 | *** | *** | Markkleeberg |
1752 | *** | *** | Parchim |
1753 | *** | *** | Boizenburg |
1754 | *** | *** | Wolgast |
1755 | *** | *** | Mücheln |
1756 | *** | *** | Leipzig |
1757 | *** | *** | Hanum |
1758 | *** | *** | Groß-Grabow |
1759 | *** | *** | Beestland |
1760 | *** | *** | Parchim |
1761 | *** | *** | Bad Dürrenberg |
1762 | *** | *** | Karrenzin |
1763 | *** | *** | Greiffenberg |
1764 | *** | *** | Gehren |
1765 | *** | *** | Ückermünde |
1766 | *** | *** | Kirchdorf |
1767 | *** | *** | Schwerin |
1768 | *** | *** | Plau |
1769 | *** | *** | Greifswald |
1770 | *** | *** | Lübz |
1771 | *** | *** | Hagenow |
1772 | *** | *** | Stralsund |
1773 | *** | *** | Eula |
1774 | *** | *** | Brandenburg |
1775 | *** | *** | Bernburg |
1776 | *** | *** | Rauno |
1777 | *** | *** | Rostock |
1778 | *** | *** | Mölbig |
1779 | *** | *** | Neukloster |
1780 | *** | *** | Leipzig |
1781 | *** | *** | Zernin |
1782 | *** | *** | Klütz |
1783 | *** | *** | Memel |
1784 | *** | *** | Chemnitz |
1785 | *** | *** | Horka |
1786 | *** | *** | Neuküstrinchen |
1787 | *** | *** | Leipzig |
1788 | *** | *** | Siggelkow |
1789 | *** | *** | Lüdershagen |
1790 | *** | *** | Kuhstorf |
1791 | *** | *** | Hagenow |
1792 | *** | *** | Grünow |
1793 | *** | *** | Othenstorf |
1794 | *** | *** | Teterow |
1795 | *** | *** | Quedlinburg |
1796 | *** | *** | Bergen |
1797 | *** | *** | Berlin |
1798 | *** | *** | Altenburg |
1799 | *** | *** | Rosenwinkel |
1800 | *** | *** | Güstrow |
1801 | *** | *** | Altlandsberg |
1802 | *** | *** | Katzer |
1803 | *** | *** | Weimar |
1804 | *** | *** | Weimar |
1805 | *** | *** | Gerbstedt |
1806 | *** | *** | Bautzen |
1807 | *** | *** | Cheinitz |
1808 | *** | *** | Jungfer |
1809 | *** | *** | Salzwedel |
1810 | *** | *** | Wesenberg |
1811 | *** | *** | Greifswald |
1812 | *** | *** | Hamburg |
1813 | *** | *** | Leipzig |
1814 | *** | *** | Hirschberg |
1815 | *** | *** | Raguhn |
1816 | *** | *** | Hoppenstedt |
1817 | *** | *** | Dresden |
1818 | *** | *** | Greifswald |
1819 | *** | *** | Demmin |
1820 | *** | *** | Leisnig |
1821 | *** | *** | Magdeburg |
1823 | *** | *** | Heiligenstadt |
1824 | *** | *** | Berlin |
1825 | *** | *** | Kaliß |
1826 | *** | *** | Hindenburg |
1827 | *** | *** | Riesa |
1828 | *** | *** | Bergen |
1829 | *** | *** | Neppermin |
1830 | *** | *** | Ershausen |
1831 | *** | *** | Lühmannsdorf |
1832 | *** | *** | Dessau |
1833 | *** | *** | Schlaitz |
1834 | *** | *** | Güstrow |
1835 | *** | *** | Teterow |
1836 | *** | *** | Güstrow |
1837 | *** | *** | Grevesmühlen |
1838 | *** | *** | Döllnitz |
1839 | *** | *** | Radebeul |
1840 | *** | *** | Wiendorf |
1841 | *** | *** | Dresden |
1842 | *** | *** | Boizenburg |
1843 | *** | *** | Teterow |
1844 | *** | *** | Roggenhagen |
1845 | *** | *** | Zittau |
1846 | *** | *** | Heyda |
1847 | *** | *** | Prangendorf |
1848 | *** | *** | Neetzka |
1849 | *** | *** | Burg Stargard |
1850 | *** | *** | Flensburg |
1851 | *** | *** | Velten |
1852 | *** | *** | Marlow |
1853 | *** | *** | Ahrenshoop |
1854 | *** | *** | Ahrenshagen |
1855 | *** | *** | Crivitz |
1856 | *** | *** | Groß-Markow |
1857 | *** | *** | Batevitz |
1858 | *** | *** | Ludwigslust |
1859 | *** | *** | Ludwigslust |
1860 | *** | *** | Ludwigslust |
1861 | *** | *** | Schönberg |
1862 | *** | *** | Rostock |
1863 | *** | *** | Lössewitz Krs. Haldensleben |
1864 | *** | *** | Berlin |
1865 | *** | *** | Bad Doberan |
1866 | *** | *** | Gera |
1867 | *** | *** | Erfurt |
1868 | *** | *** | Oberherwigsdorf |
1869 | *** | *** | Aurich/Ostfrsl. |
1870 | *** | *** | Barth |
1871 | *** | *** | Rostock |
1872 | *** | *** | Plessa |
1873 | *** | *** | Zerbst |
1874 | *** | *** | Warnemünde |
1875 | *** | *** | Wentdorf |
1876 | *** | *** | Annaberg-Buchholz |
1877 | *** | *** | Hochweitzschen |
1878 | *** | *** | Willershagen |
1879 | *** | *** | Niederweistritz |
1880 | *** | *** | Großlohma |
1881 | *** | *** | Altenburg |
1882 | *** | *** | Rostock |
1883 | *** | *** | Bonn/Rh. |
1884 | *** | *** | Rostock |
1885 | *** | *** | Plüschow |
1886 | *** | *** | Rostock |
1887 | *** | *** | Chemnitz |
1888 | *** | *** | Klein Biesnitz |
1889 | *** | *** | Stavenhagen |
1890 | *** | *** | Gera |
1891 | *** | *** | Gr. Lüsewitz |
1892 | *** | *** | Thomsdorf |
1893 | *** | *** | Wildberg |
1894 | *** | *** | Varsnevitz (Rügen) |
1895 | *** | *** | Leipzig |
1896 | *** | *** | Bad Schwalbach |
1897 | *** | *** | Gothmann |
1898 | *** | *** | Waren |
1899 | *** | *** | Dömitz |
1900 | *** | *** | Fahrenholz |
1901 | *** | *** | 2712 Schwerin |
1902 | *** | *** | Schrödershof |
1903 | *** | *** | Rostock |
1904 | *** | *** | Wesenberg |
1905 | *** | *** | Parchim |
1906 | *** | *** | Drispeth |
1907 | *** | *** | Wismar |
1908 | *** | *** | Neugersdorf |
1909 | *** | *** | Rostock |
1910 | *** | *** | Ziegendorf |
1911 | *** | *** | Hamburg |
1912 | *** | *** | Rendsburg |
1913 | *** | *** | Neuendorf |
1914 | *** | *** | Grünberg |
1915 | *** | *** | Parchim-Slate |
1916 | *** | *** | Gaarzerhof |
1917 | *** | *** | Marienberg |
1918 | *** | *** | Goldberg |
1919 | *** | *** | Rostock |
1920 | *** | *** | Treuen/i.V. |
1921 | *** | *** | Teterow |
1922 | *** | *** | Rostock |
1923 | *** | *** | Rostock |
1924 | *** | *** | Jocketa |
1925 | *** | *** | Freyenstein |
1926 | *** | *** | Schwarzenbg. |
1927 | *** | *** | Neustrelitz |
1928 | *** | *** | Ebersbrunn |
1929 | *** | *** | Sankt Georgen |
1930 | *** | *** | Teterow |
1931 | *** | *** | Rostock |
1932 | *** | *** | Gotha |
1933 | *** | *** | Altmittweida |
1934 | *** | *** | Rugensee |
1935 | *** | *** | Laage |
1936 | *** | *** | Wismar |
1937 | *** | *** | Chemnitz |
1938 | *** | *** | Eldenburg |
1939 | *** | *** | Saalfeld |
1940 | *** | *** | Rostock |
1941 | *** | *** | Herzberg/E. |
1942 | *** | *** | Hainsberg |
1943 | *** | *** | Teterow |
1944 | *** | *** | Groß-Leppin |
1945 | *** | *** | Wismar |
1946 | *** | *** | Güstrow |
1947 | *** | *** | Chemnitz |
1948 | *** | *** | Thüngen |
1949 | *** | *** | Ahrenshagen |
1950 | *** | *** | Limbach |
1951 | *** | *** | Dresden |
1952 | *** | *** | Quedlinburg |
1953 | *** | *** | Schleiz |
1954 | *** | *** | Burgstädt |
1955 | *** | *** | Glauchau |
1956 | *** | *** | Komotau |
1957 | *** | *** | Babelsberg |
1958 | *** | *** | Kadow |
1959 | *** | *** | - |
1961 | *** | *** | Steinheid |
1962 | *** | *** | Gadebusch |
1963 | *** | *** | Tangerhütte |
1964 | *** | *** | Salzwedel |
1965 | *** | *** | Bredow |
1966 | *** | *** | Leisnig |
1967 | *** | *** | Torgelow-Holl. |
1968 | *** | *** | Alt-Zachun |
1969 | *** | *** | Rostock |
1970 | *** | *** | Wittenburg |
1971 | *** | *** | Heringsdorf |
1972 | *** | *** | Rostock |
1973 | *** | *** | Buckow |
1974 | *** | *** | Bergen |
1975 | *** | *** | Rostock |
1976 | *** | *** | Ribnitz |
1977 | *** | *** | Rostock |
1978 | *** | *** | Stralsund |
1979 | *** | *** | Langenhanshagen |
1980 | *** | *** | Prislich |
1982 | *** | *** | Aschersleben |
1983 | *** | *** | Dresden |
1984 | *** | *** | Malchin |
1985 | *** | *** | Rostock |
1986 | *** | *** | Wölfis |
1987 | *** | *** | Samswegen |
1988 | *** | *** | Woldegk |
1989 | *** | *** | Wegeleben |
1990 | *** | *** | Lübeck |
1991 | *** | *** | Anklam |
1992 | *** | *** | Einlage |
1993 | *** | *** | Halle/Saale |
1994 | *** | *** | Pasewalk |
1995 | *** | *** | Crivitz |
1996 | *** | *** | Schwerin |
1997 | *** | *** | Tribsees |
1998 | *** | *** | Bröbberow |
1999 | *** | *** | Dresden |
2000 | *** | *** | Rostock |
2001 | *** | *** | Kossebade |
2002 | *** | *** | Greifswald |
2003 | *** | *** | Angermünde |
2004 | *** | *** | Calbe |
2005 | *** | *** | Warsow |
2006 | *** | *** | Granzin |
2008 | *** | *** | Malliß |
2009 | *** | *** | Güstrow |
2010 | *** | *** | Glöthe |
2011 | *** | *** | Schweikvitz |
2012 | *** | *** | Oberaspach |
2013 | *** | *** | Mücheln |
2014 | *** | *** | Pohlitz |
2015 | *** | *** | Bad Kleinen |
2016 | *** | *** | Gera |
2017 | *** | *** | Schwallungen |
2018 | *** | *** | Waren |
2019 | *** | *** | Leipzig |
2020 | *** | *** | Halle |
2021 | *** | *** | Schenkendorf |
2022 | *** | *** | Pasewalk |
2024 | *** | *** | Hohenselchow |
2025 | *** | *** | Merseburg |
2026 | *** | *** | Groß-Ottersleben |
2027 | *** | *** | Gera |
2028 | *** | *** | Malchin |
2029 | *** | *** | Mansfeld |
2030 | *** | *** | Wismar |
2031 | *** | *** | Plath |
2032 | *** | *** | Rostock |
2034 | *** | *** | Leipzig |
2035 | *** | *** | Naumburg |
2036 | *** | *** | Boltenhagen |
2037 | *** | *** | Zerbst |
2038 | *** | *** | Alvensleben |
2039 | *** | *** | Berlin |
2040 | *** | *** | Lipno |
2041 | *** | *** | Heinrichswalde |
2042 | *** | *** | Dresden |
2044 | *** | *** | Berndorf |
2045 | *** | *** | Memel (Ostpr.) |
2046 | *** | *** | Duden |
2047 | *** | *** | Schönwalde |
2048 | *** | *** | Berlin |
2049 | *** | *** | Oppeln/OS |
2050 | *** | *** | Grimmen Meckl. |
2051 | *** | *** | Kemnitz |
2052 | *** | *** | Brossen |
2053 | *** | *** | Brehna |
2054 | *** | *** | Karaganda |
2055 | *** | *** | Luckenwalde |
2056 | *** | *** | Leningrad |
2057 | *** | *** | Altdamm |
2058 | *** | *** | Wismar |
2059 | *** | *** | Boizenburg |
2060 | *** | *** | Greifenhagen |
2061 | *** | *** | Marquardsthal |
2062 | *** | *** | Dux |
2063 | *** | *** | Luckenwalde |
2064 | *** | *** | Berneuchen |
2065 | *** | *** | Ottolangendorf |
2066 | *** | *** | Wiesbaden |
2067 | *** | *** | Gr. Hauland |
2068 | *** | *** | Wedel |
2069 | *** | *** | Halle |
2070 | *** | *** | Rostock |
2071 | *** | *** | Liebenau |
2072 | *** | *** | Bergheim/Erft |
2073 | *** | *** | 1189 Berlin |
2074 | *** | *** | Radebeul |
2075 | *** | *** | Reinshagen |
2076 | *** | *** | Berlin |
2077 | *** | *** | Lengefeld |
2078 | *** | *** | Thoorn |
2079 | *** | *** | Bln/Zehlendorf |
2080 | *** | *** | Halle/Saale |
2081 | *** | *** | Ducherow |
2082 | *** | *** | Wanzleben |
2083 | *** | *** | Berlin |
2084 | *** | *** | Bautzen |
2085 | *** | *** | Klein Rabow |
2086 | *** | *** | Mehringen |
2087 | *** | *** | Wismar |
2088 | *** | *** | Mukran |
2089 | *** | *** | Rostock |
2090 | *** | *** | Görike |
2091 | *** | *** | Lindstedt |
2092 | *** | *** | Rostock |
2093 | *** | *** | Reudnitz |
2094 | *** | *** | Ahlbeck |
2095 | *** | *** | Aussig |
2096 | *** | *** | Sagard |
2097 | *** | *** | Demmin |
2098 | *** | *** | Bad Polzin |
2099 | *** | *** | Zerbst |
2100 | *** | *** | Güstrow |
2101 | *** | *** | Kremmin |
2102 | *** | *** | Schwerin |
2103 | *** | *** | Dargun |
2104 | *** | *** | Heiligenhagen |
2105 | *** | *** | Laase |
2106 | *** | *** | Demmin |
2107 | *** | *** | Stavenhagen |
2110 | *** | *** | L'lust |
2111 | *** | *** | Vieritz |
2112 | *** | *** | Sangerhausen |
2113 | *** | *** | Loosen |
2114 | *** | *** | Kleeth |
2115 | *** | *** | Eberswalde |
2117 | *** | *** | Köthen |
2118 | *** | *** | Jena |
2119 | *** | *** | Bautzen |
2120 | *** | *** | Schönberg |
2121 | *** | *** | Drewelow |
2122 | *** | *** | Hetzdorf |
2123 | *** | *** | Perleberg |
2124 | *** | *** | Ludwigslust |
2125 | *** | *** | Halle |
2126 | *** | *** | Wilhelmssee |
2127 | *** | *** | Stargard |
2128 | *** | *** | Wismar |
2129 | *** | *** | Finow |
2130 | *** | *** | Himmelsberg |
2131 | *** | *** | Neukalen |
2132 | *** | *** | Norkitten |
2133 | *** | *** | Zemitz |
2134 | *** | *** | Altentreptow |
2135 | *** | *** | Baven |
2136 | *** | *** | Baven |
2137 | *** | *** | Gröningen |
2138 | *** | *** | Brandenburg |
2139 | *** | *** | Sosnowitz |
2140 | *** | *** | Zemitz |
2141 | *** | *** | Damgarten |
2142 | *** | *** | Berlin |
2143 | *** | *** | Hohndorf Kr. Stollberg |
2144 | *** | *** | Schwerin |
2145 | *** | *** | Bergen |
2146 | *** | *** | Neubrandenburg |
2147 | *** | *** | Châlons-sur-Marne |
2148 | *** | *** | Lenzen |
