Rektor: | Gerhard Maeß |
---|---|
Zeitraum: | 1. Oktober 1994 bis 31. März 1995 |
Zahl der Immatrikulierten: | 1855 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
205 | Uta | Buttkewitz | Rostock |
633 | Elise | Hosa | Kresice |
652 | Tordis | Höring | Stendal |
1098 | Thomas | Mundt | Rostock |
1425 | Henning | Schmidt | Rostock |
1652 | Robert | Thiele | Rostock |
1 | *** | *** | Assiut (Ägypten) |
2 | *** | *** | Rostock |
3 | *** | *** | Abassan |
4 | *** | *** | Rostock |
5 | *** | *** | Kühlungsborn |
6 | *** | *** | Stuttgart |
7 | *** | *** | Neubrandenburg |
8 | *** | *** | Dresden |
9 | *** | *** | Chemnitz |
10 | *** | *** | Rostock |
11 | *** | *** | Rostock |
12 | *** | *** | Coburg |
13 | *** | *** | Cleveland/Ohio U.S.A. |
14 | *** | *** | Güstrow |
15 | *** | *** | Jemen |
16 | *** | *** | Rostock |
17 | *** | *** | Parchim |
18 | *** | *** | Bremen |
19 | *** | *** | Crivitz |
20 | *** | *** | Logrono |
21 | *** | *** | Münster |
22 | *** | *** | Rostock |
23 | *** | *** | Porto de Mos |
24 | *** | *** | Merseburg |
25 | *** | *** | Köln |
26 | *** | *** | Waren |
27 | *** | *** | Waren |
28 | *** | *** | Zagreb |
29 | *** | *** | Saarbrücken |
30 | *** | *** | Hamburg |
31 | *** | *** | Grevesmühlen |
32 | *** | *** | Langenstein |
33 | *** | *** | Greifswald |
34 | *** | *** | Berlin |
35 | *** | *** | Parchim |
36 | *** | *** | Hamburg |
37 | *** | *** | Hagenow |
38 | *** | *** | Neubrandenburg |
39 | *** | *** | Zwickau |
40 | *** | *** | Rostock |
41 | *** | *** | Rostock |
42 | *** | *** | Bützow |
43 | *** | *** | Rostock |
44 | *** | *** | Rostock |
45 | *** | *** | Stralsund |
46 | *** | *** | Grünstadt |
47 | *** | *** | Hannover |
48 | *** | *** | Köln |
49 | *** | *** | Waren |
50 | *** | *** | Köln |
51 | *** | *** | Magdeburg |
52 | *** | *** | Perleberg |
53 | *** | *** | Münster |
54 | *** | *** | Wismar |
55 | *** | *** | Greifswald |
56 | *** | *** | Rostock |
57 | *** | *** | Gronau |
58 | *** | *** | Kinshasa |
59 | *** | *** | Venedig |
60 | *** | *** | Salzwedel |
61 | *** | *** | Rostock |
62 | *** | *** | Rostock |
63 | *** | *** | Rostock |
64 | *** | *** | Perleberg |
65 | *** | *** | Wippra |
66 | *** | *** | Wismar |
67 | *** | *** | Rostock |
68 | *** | *** | Rostock |
69 | *** | *** | Rostock |
70 | *** | *** | Rostock |
71 | *** | *** | Wolgast |
72 | *** | *** | Rostock |
73 | *** | *** | Demmin |
74 | *** | *** | Rostock |
75 | *** | *** | Köln-Porz |
76 | *** | *** | Rostock |
77 | *** | *** | Rostock |
78 | *** | *** | Wismar |
79 | *** | *** | Insterburg |
80 | *** | *** | Halberstadt |
81 | *** | *** | Weißwasser |
82 | *** | *** | Rostock |
83 | *** | *** | Hagenow |
84 | *** | *** | Kühlungsborn |
85 | *** | *** | Bremen |
86 | *** | *** | Wolgast |
87 | *** | *** | Fürstenhagen |
88 | *** | *** | Wittenberge |
89 | *** | *** | Stralsund |
90 | *** | *** | Greifswald |
91 | *** | *** | Paderborn |
92 | *** | *** | München |
93 | *** | *** | Berlin |
94 | *** | *** | Demmin |
95 | *** | *** | Rostock |
96 | *** | *** | Neindorf |
97 | *** | *** | Essen |
98 | *** | *** | Moskau |
99 | *** | *** | Elsterwerda |
100 | *** | *** | Rostock |
101 | *** | *** | Leipzig |
102 | *** | *** | Mainz |
103 | *** | *** | Jülich |
104 | *** | *** | Ulm |
105 | *** | *** | Manisa (Türkei) |
106 | *** | *** | Waren |
107 | *** | *** | Stralsund |
108 | *** | *** | Dinslaken |
109 | *** | *** | Trier |
110 | *** | *** | Rostock |
111 | *** | *** | Güstrow |
112 | *** | *** | Rostock |
113 | *** | *** | Rostock |
114 | *** | *** | Güstrow |
115 | *** | *** | Röbel |
116 | *** | *** | Helmstedt |
117 | *** | *** | Rostock |
118 | *** | *** | Wittenbergw |
119 | *** | *** | Lübz |
120 | *** | *** | Rostock |
121 | *** | *** | Köln |
122 | *** | *** | Berlin |
123 | *** | *** | Greifswald |
124 | *** | *** | Spremberg |
125 | *** | *** | Schwerin |
126 | *** | *** | Arnsberg |
127 | *** | *** | Andernach |
128 | *** | *** | Nordenham |
129 | *** | *** | Rostock |
130 | *** | *** | Crivitz |
131 | *** | *** | Rostock |
132 | *** | *** | Rostock |
133 | *** | *** | Neu Kaliß |
134 | *** | *** | Rostock |
135 | *** | *** | Rostock |
136 | *** | *** | Rostock |
137 | *** | *** | Rostock |
138 | *** | *** | Grevesmühlen |
139 | *** | *** | Rostock |
140 | *** | *** | Schwerin |
141 | *** | *** | Rostock |
142 | *** | *** | Marburg |
143 | *** | *** | Hamburg |
144 | *** | *** | Braunschweig |
145 | *** | *** | Rostock |
146 | *** | *** | Trabate |
147 | *** | *** | Rostock |
148 | *** | *** | Newcastle |
149 | *** | *** | Heidelberg |
150 | *** | *** | Düsseldorf |
151 | *** | *** | Anklam |
152 | *** | *** | Hamburg |
153 | *** | *** | Rostock |
154 | *** | *** | Münster |
155 | *** | *** | Münster |
156 | *** | *** | Güstrow |
157 | *** | *** | Rostock |
158 | *** | *** | Rostock |
159 | *** | *** | Rostock |
160 | *** | *** | Burghausen |
161 | *** | *** | Münster/Westf. |
162 | *** | *** | Stuttgart |
163 | *** | *** | Hameln |
164 | *** | *** | Markdorf |
165 | *** | *** | Waren/Müritz |
166 | *** | *** | Kelkheim im Taunus |
167 | *** | *** | Rostock |
168 | *** | *** | Soltau |
169 | *** | *** | Eisleben |
170 | *** | *** | Cambridge (GB) |
171 | *** | *** | Braunschweig |
172 | *** | *** | Schwerin |
173 | *** | *** | Rostock |
174 | *** | *** | Wolfsburg |
175 | *** | *** | Rostock |
176 | *** | *** | Weinheim |
177 | *** | *** | Wismar |
178 | *** | *** | Rostock |
179 | *** | *** | Bremen |
180 | *** | *** | Schmalkalden |
181 | *** | *** | Wiesbaden |
182 | *** | *** | Güstrow |
183 | *** | *** | Rostock |
184 | *** | *** | Wismar |
185 | *** | *** | Wismar |
186 | *** | *** | Crivitz |
187 | *** | *** | Bernburg |
188 | *** | *** | Teterow |
189 | *** | *** | Rm. Vilcea (Rumänien) |
190 | *** | *** | Innsbruck |
191 | *** | *** | Rostock |
192 | *** | *** | Wismar |
193 | *** | *** | Zörbig |
194 | *** | *** | Rostock |
195 | *** | *** | Wismar |
196 | *** | *** | Salzwedel |
197 | *** | *** | Teterow |
198 | *** | *** | Rostock |
199 | *** | *** | Tralee |
200 | *** | *** | Rostock |
201 | *** | *** | Birkenfeld |
202 | *** | *** | Wismar |
203 | *** | *** | Leipzig |
204 | *** | *** | Preetz |
206 | *** | *** | Dortmund |
207 | *** | *** | Jena |
208 | *** | *** | Crivitz |
209 | *** | *** | Stralsund |
210 | *** | *** | Rostock |
211 | *** | *** | Stralsund |
212 | *** | *** | Rheda-Wiedenbrueck |
213 | *** | *** | Rostock |
214 | *** | *** | Rathenow |
215 | *** | *** | Rhede |
216 | *** | *** | Rheydt |
217 | *** | *** | Schwerin |
218 | *** | *** | Rostock |
219 | *** | *** | Hagenow |
220 | *** | *** | Neustrelitz |
221 | *** | *** | Fredrikstad |
222 | *** | *** | Lewa-Moxico |
223 | *** | *** | Ankara (Türkei) |
224 | *** | *** | Hamburg |
225 | *** | *** | Wyk auf Föhr |
226 | *** | *** | Kühlungsborn |
227 | *** | *** | Treuenbrietzen |
228 | *** | *** | Turhal |
229 | *** | *** | Zossen |
230 | *** | *** | Düsseldorf |
231 | *** | *** | Nantes (Frankreich) |
232 | *** | *** | Wolfen |
233 | *** | *** | Rostock |
234 | *** | *** | Cuxhaven |
235 | *** | *** | Kiel |
236 | *** | *** | Rostock |
237 | *** | *** | Rostock |
238 | *** | *** | Hamburg |
239 | *** | *** | Dublin |
240 | *** | *** | Benguela (Angola) |
241 | *** | *** | Greifswald |
242 | *** | *** | Frankenthal |
243 | *** | *** | Celle |
244 | *** | *** | Biskra Algerien |
245 | *** | *** | Güstrow |
246 | *** | *** | Crivitz |
247 | *** | *** | Bergen |
248 | *** | *** | Hannover |
249 | *** | *** | Hagenow |
250 | *** | *** | Vechta |
251 | *** | *** | Rostock |
252 | *** | *** | Erfurt |
253 | *** | *** | Mühlhausen |
254 | *** | *** | Rostock |
255 | *** | *** | Ostfildern-Ruit |
256 | *** | *** | Harfleur |
257 | *** | *** | Rostock |
258 | *** | *** | Kühlungsborn |
259 | *** | *** | Teterow |
260 | *** | *** | Rostock |
261 | *** | *** | Waren |
262 | *** | *** | Schwerin |
263 | *** | *** | Thalwil (Schweiz) |
264 | *** | *** | Neubrandenburg |
265 | *** | *** | Hamburg |
266 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
267 | *** | *** | Neubrandenburg |
268 | *** | *** | Teterow |
269 | *** | *** | Rostock |
270 | *** | *** | Lathen |
271 | *** | *** | Marburg |
272 | *** | *** | München |
273 | *** | *** | Wismar |
274 | *** | *** | Rostock |
275 | *** | *** | Rostock |
276 | *** | *** | Überlingen |
277 | *** | *** | Kiel |
278 | *** | *** | Wismar |
279 | *** | *** | Oberhausen |
280 | *** | *** | Greifswald |
281 | *** | *** | Rostock |
282 | *** | *** | Prenzlau |
283 | *** | *** | Parchim |
284 | *** | *** | Crivitz |
285 | *** | *** | Rostock |
286 | *** | *** | Rostock |
287 | *** | *** | Dortmund |
288 | *** | *** | Crivitz |
289 | *** | *** | Rostock |
290 | *** | *** | Lübeck |
291 | *** | *** | Pasewalk |
292 | *** | *** | Schwerin |
293 | *** | *** | Erlabrunn |
294 | *** | *** | Neubrandenburg |
295 | *** | *** | Rostock |
296 | *** | *** | Rostock |
297 | *** | *** | Rostock |
298 | *** | *** | Flensburg |
299 | *** | *** | Rostock |
300 | *** | *** | Neubrandenburg |
301 | *** | *** | Kars |
302 | *** | *** | Hagenow |
303 | *** | *** | Crivitz |
304 | *** | *** | Dresden |
305 | *** | *** | Annahütte |
306 | *** | *** | Güstrow |
307 | *** | *** | Stralsund |
308 | *** | *** | Röbel/Müritz |
309 | *** | *** | Neu-Kaliß |
310 | *** | *** | Wittingen |
311 | *** | *** | Waren (Müritz) |
312 | *** | *** | Waren(Müritz) |
313 | *** | *** | Berlin |
314 | *** | *** | Potsdam |
315 | *** | *** | Schwerin |
316 | *** | *** | Pinneberg |
317 | *** | *** | Bergen |
318 | *** | *** | Rostock |
319 | *** | *** | Biberach/Riß |
320 | *** | *** | Neustrelitz |
321 | *** | *** | Leipzig |
322 | *** | *** | Wittrich |
323 | *** | *** | Treuenbrietzen |
324 | *** | *** | Crivitz |
325 | *** | *** | Steyr |
326 | *** | *** | Neubrandenburg |
327 | *** | *** | Schwerin |
328 | *** | *** | Wismar |
329 | *** | *** | Erfurt |
330 | *** | *** | Dresden |
331 | *** | *** | Esslingen |
332 | *** | *** | Bremen |
333 | *** | *** | Bützow |
334 | *** | *** | Crimmitschau |
335 | *** | *** | Saarbrücken |
336 | *** | *** | Elmehalla |
337 | *** | *** | Bützow |
338 | *** | *** | Rostock |
339 | *** | *** | Hannover |
340 | *** | *** | Rostock |
341 | *** | *** | Ulus (Türkei) |
342 | *** | *** | Konstanz |
343 | *** | *** | Develi |
344 | *** | *** | Bonn |
345 | *** | *** | Düsseldorf |
346 | *** | *** | Rostock |
347 | *** | *** | Rostock |
348 | *** | *** | Rüdersdorf |
349 | *** | *** | Berlin |
350 | *** | *** | Boltenhagen |
351 | *** | *** | Hemer |
352 | *** | *** | Kiel |
353 | *** | *** | Wolfsburg |
354 | *** | *** | Treviso |
355 | *** | *** | Hamburg |
356 | *** | *** | Lörrach |
357 | *** | *** | Rostock |
358 | *** | *** | Rostock |
359 | *** | *** | Waren |
360 | *** | *** | Düsseldorf-Hilden |
361 | *** | *** | Frankenberg |
362 | *** | *** | Meißen |
363 | *** | *** | Wismar |
364 | *** | *** | Barth |
365 | *** | *** | Crivitz |
366 | *** | *** | Le Mans (Frankreich) |
367 | *** | *** | Rostock |
368 | *** | *** | Stuttgart-Hedelfingen |
369 | *** | *** | Wismar |
370 | *** | *** | Catanzaro |
371 | *** | *** | Rostock |
372 | *** | *** | Rostock |
373 | *** | *** | Köln |
374 | *** | *** | Rostock |
375 | *** | *** | Demmin |
376 | *** | *** | Berlin |
377 | *** | *** | Seoul, Süd Korea |
378 | *** | *** | Wismar |
379 | *** | *** | Neustrelitz |
380 | *** | *** | Wolfsburg |
381 | *** | *** | Malchin |
382 | *** | *** | Rostock |
383 | *** | *** | Schwerin |
384 | *** | *** | Rostock |
385 | *** | *** | Bromley |
386 | *** | *** | Nantes (Frankreich) |
387 | *** | *** | Güstrow |
388 | *** | *** | Rostock |
389 | *** | *** | Rostock |
390 | *** | *** | Ellwangen |
391 | *** | *** | Bremen |
392 | *** | *** | Stendal |
393 | *** | *** | Wismar |
394 | *** | *** | Demmin |
395 | *** | *** | Rostock |
396 | *** | *** | Chemnitz |
397 | *** | *** | Berlin |
398 | *** | *** | Ludwigslust |
399 | *** | *** | Hagenow |
400 | *** | *** | Neubrandenburg |
401 | *** | *** | Helmstedt |
402 | *** | *** | Bielefeld |
403 | *** | *** | Braunschweig |
404 | *** | *** | Rostock |
405 | *** | *** | Schwedt/O. |
406 | *** | *** | Würzburg |
407 | *** | *** | Schwerin |
408 | *** | *** | Düsseldorf |
409 | *** | *** | Parchim |
410 | *** | *** | Parchim |
411 | *** | *** | Zwickau |
412 | *** | *** | Großenhain |
413 | *** | *** | Husum |
414 | *** | *** | Hagenow |
415 | *** | *** | Heessen |
416 | *** | *** | Rendsburg |
417 | *** | *** | Offenbach/Main |
418 | *** | *** | Güstrow |
419 | *** | *** | Hamburg |
420 | *** | *** | Waren |
421 | *** | *** | Würzburg |
422 | *** | *** | Rostock |
423 | *** | *** | Göttingen |
424 | *** | *** | Oldenburg |
425 | *** | *** | Rostock |
426 | *** | *** | Mainz |
427 | *** | *** | Neu-Kaliß |
428 | *** | *** | Neubrandenburg |
429 | *** | *** | Zwickau |
430 | *** | *** | Waren |
431 | *** | *** | Rostock |
432 | *** | *** | Rostock |
433 | *** | *** | Wissen/Sieg |
434 | *** | *** | Zossen |
435 | *** | *** | Frankfurt/Main |
436 | *** | *** | Augsburg |
437 | *** | *** | Nordhausen |
438 | *** | *** | Lübz |
439 | *** | *** | Rostock |
440 | *** | *** | Heidelberg |
441 | *** | *** | Schwerin |
442 | *** | *** | Münster |
443 | *** | *** | Rostock |
444 | *** | *** | Rostock |
445 | *** | *** | Rostock |
446 | *** | *** | Güstrow |
447 | *** | *** | Rostock |
448 | *** | *** | Parchim |
449 | *** | *** | Rostock |
450 | *** | *** | Rostock |
451 | *** | *** | Rostock |
452 | *** | *** | Witten |
453 | *** | *** | Demmin |
454 | *** | *** | Trier |
455 | *** | *** | Osterholz-Scharmbeck |
456 | *** | *** | Lübeck |
457 | *** | *** | Radulovc |
458 | *** | *** | Wismar |
459 | *** | *** | Rüdersdorf |
460 | *** | *** | Hamburg |
461 | *** | *** | Parchim |
462 | *** | *** | Arnsberg 1 |
463 | *** | *** | Rostock |
464 | *** | *** | Wuppertal |
465 | *** | *** | Neubrandenburg |
466 | *** | *** | Hagenow |
467 | *** | *** | Wernigerode |
468 | *** | *** | Rostock |
469 | *** | *** | Schwerin |
470 | *** | *** | Neubrandenburg |
471 | *** | *** | Rostock |
472 | *** | *** | Rostock |
473 | *** | *** | Rostock |
474 | *** | *** | Bergen |
475 | *** | *** | Ulm |
476 | *** | *** | Neubrandenburg |
477 | *** | *** | Darmstadt |
478 | *** | *** | Neustrelitz |
479 | *** | *** | Bremen |
480 | *** | *** | Rostock |
481 | *** | *** | Rostock |
482 | *** | *** | Rostock |
483 | *** | *** | Rostock |
484 | *** | *** | Rostock |
485 | *** | *** | Rostock |
486 | *** | *** | Stralsund |
487 | *** | *** | Teterow |
488 | *** | *** | Laatzen |
489 | *** | *** | Rostock |
490 | *** | *** | Hamburg |
491 | *** | *** | Sangerhausen |
492 | *** | *** | Berlin |
493 | *** | *** | Greifswald |
494 | *** | *** | Rostock |
495 | *** | *** | Rostock |
496 | *** | *** | Rostock |
497 | *** | *** | Schwerin |
498 | *** | *** | Kühlungsborn |
499 | *** | *** | Teterow |
500 | *** | *** | Stralsund |
501 | *** | *** | Dresden |
502 | *** | *** | Neubrandenburg |
503 | *** | *** | Schwerin |
504 | *** | *** | Rostock |
505 | *** | *** | Bad Doberan |
506 | *** | *** | Güstrow |
507 | *** | *** | Rostock |
508 | *** | *** | Bremen |
509 | *** | *** | Buchholz |
510 | *** | *** | Waren |
511 | *** | *** | Rostock |
512 | *** | *** | Großröhrsdorf |
513 | *** | *** | Göhren |
514 | *** | *** | Stralsund |
515 | *** | *** | Halberstadt |
516 | *** | *** | Rostock |
517 | *** | *** | Bremen |
518 | *** | *** | Wollo |
519 | *** | *** | Neubrandenburg |
520 | *** | *** | Rostock |
521 | *** | *** | Gaza/Israel |
522 | *** | *** | Ludwigsburg |
523 | *** | *** | Rostock |
524 | *** | *** | Rostock |
525 | *** | *** | Stranda, Norwegen |
526 | *** | *** | Wismar |
527 | *** | *** | Teheran |
528 | *** | *** | Waren/Müritz |
529 | *** | *** | Hagenow |
530 | *** | *** | Hürth |
531 | *** | *** | Osnabrück |
532 | *** | *** | Schwerin |
533 | *** | *** | Düsseldorf |
534 | *** | *** | Wismar |
535 | *** | *** | Wismar |
536 | *** | *** | Teheran (Iran) |
537 | *** | *** | Dresden |
538 | *** | *** | Kiel |
539 | *** | *** | Schwerin |
540 | *** | *** | Greifswald |
541 | *** | *** | Neuruppin |
542 | *** | *** | Rostock |
543 | *** | *** | Rostock |
544 | *** | *** | Rostock |
545 | *** | *** | Rostock |
546 | *** | *** | Rostock |
547 | *** | *** | Rostock |
548 | *** | *** | Hagenow |
549 | *** | *** | Schlüchtern |
550 | *** | *** | Anklam |
551 | *** | *** | Uelzen |
552 | *** | *** | Brehna |
553 | *** | *** | Kiel |
554 | *** | *** | Rostock |
555 | *** | *** | Cottbus |
556 | *** | *** | Weimar |
557 | *** | *** | Darmstadt |
558 | *** | *** | Nauen |
559 | *** | *** | Gehrden/Hannover |
560 | *** | *** | Rostock |
561 | *** | *** | Holzminden |
562 | *** | *** | Grevesmühlen |
563 | *** | *** | Ascheberg |
564 | *** | *** | Waiblingen |
565 | *** | *** | Jülich |
566 | *** | *** | Güstrow |
567 | *** | *** | Rostock |
568 | *** | *** | Rostock |
569 | *** | *** | Rostock |
570 | *** | *** | Rostock |
571 | *** | *** | Skigda |
572 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
573 | *** | *** | Neubrandenburg |
574 | *** | *** | Rostock |
575 | *** | *** | Münster |
576 | *** | *** | Stralsund |
577 | *** | *** | Rostock |
578 | *** | *** | Grevesmühlen |
579 | *** | *** | Berlin |
580 | *** | *** | Grevesmühlen |
581 | *** | *** | Stralsund |
582 | *** | *** | Rotenburg/Wümme |
583 | *** | *** | Georgsmarienhütte |
584 | *** | *** | Lübeck |
585 | *** | *** | Greifswald |
586 | *** | *** | Rostock |
587 | *** | *** | Bamberg |
588 | *** | *** | Rostock |
589 | *** | *** | Cottbus |
590 | *** | *** | Boizenburg |
591 | *** | *** | Waren |
592 | *** | *** | Papenburg |
593 | *** | *** | Verden/Aller |
594 | *** | *** | Rostock |
595 | *** | *** | Altona (Hamburg) |
596 | *** | *** | Rostock |
597 | *** | *** | Sindelfingen |
598 | *** | *** | Osterburg |
599 | *** | *** | Sebnitz |
600 | *** | *** | Flensburg |
601 | *** | *** | Bremen |
602 | *** | *** | Rostock |
603 | *** | *** | Bad Berleburg |
604 | *** | *** | Roth |
605 | *** | *** | Lütjenburg |
606 | *** | *** | Hamburg |
607 | *** | *** | Hagenow |
608 | *** | *** | Northeim |
609 | *** | *** | Güstrow |
610 | *** | *** | Rostock |
611 | *** | *** | Freiburg |
612 | *** | *** | Wismar |
613 | *** | *** | Kühlungsborn |
614 | *** | *** | Grevesmühlen |
615 | *** | *** | Bremervörde |
616 | *** | *** | Hamburg |
617 | *** | *** | Rostock |
618 | *** | *** | Berlin |
619 | *** | *** | Wismar |
620 | *** | *** | Rostock |
621 | *** | *** | Rostock |
622 | *** | *** | Halle |
623 | *** | *** | Stuttgart |
624 | *** | *** | Waren |
625 | *** | *** | Gloucester |
626 | *** | *** | Schwerin |
627 | *** | *** | Neustrelitz |
628 | *** | *** | Hamburg |
629 | *** | *** | Bützow |
630 | *** | *** | Hamburg |
631 | *** | *** | Auerbach |
632 | *** | *** | Ellwangen/Jagst |
634 | *** | *** | Limburg a.d. Lahn |
635 | *** | *** | Braunschweig |
636 | *** | *** | Rostock |
637 | *** | *** | Bernburg |
638 | *** | *** | Rostock |
639 | *** | *** | Rostock |
640 | *** | *** | Hamburg |
641 | *** | *** | Dessau |
642 | *** | *** | Essen |
643 | *** | *** | Rostock |
644 | *** | *** | Rostock |
645 | *** | *** | Dortmund |
646 | *** | *** | Karlsruhe |
647 | *** | *** | Rostock |
648 | *** | *** | Rostock |
649 | *** | *** | München |
650 | *** | *** | Rostock |
651 | *** | *** | Emden |
653 | *** | *** | Westerstede |
654 | *** | *** | Lillehammer |
655 | *** | *** | Rostock |
656 | *** | *** | Bendorf/Rhein |
657 | *** | *** | Schweinfurt |
658 | *** | *** | Lübeck |
659 | *** | *** | Bottrop |
660 | *** | *** | Schmölln |
661 | *** | *** | Hamburg |
662 | *** | *** | Rostock |
663 | *** | *** | Wismar |
664 | *** | *** | Stralsund |
665 | *** | *** | Rostock |
666 | *** | *** | Luanda (Angola) |
667 | *** | *** | Bad Salzungen |
668 | *** | *** | Neustrelitz |
669 | *** | *** | Bergen |
670 | *** | *** | Röbel |
671 | *** | *** | Pirna |
672 | *** | *** | Karlsburg |
673 | *** | *** | Greifswald |
674 | *** | *** | Güstrow |
675 | *** | *** | Leipzig |
676 | *** | *** | Lübz |
677 | *** | *** | Georgsmarienhütte |
678 | *** | *** | Jever |
679 | *** | *** | Düsseldorf |
680 | *** | *** | Schönebeck/Elbe |
681 | *** | *** | Rostock |
682 | *** | *** | Marburg/Lahn |
683 | *** | *** | Wilhelmshaven |
684 | *** | *** | Kirchhellen |
685 | *** | *** | Dortmund |
686 | *** | *** | Kühlungsborn |
687 | *** | *** | Wolgast |
688 | *** | *** | Flensburg |
689 | *** | *** | Rostock |
690 | *** | *** | Eutin |
691 | *** | *** | Hamburg |
692 | *** | *** | Demmin |
693 | *** | *** | Rostock |
694 | *** | *** | Grevesmühlen |
695 | *** | *** | Bangkok/Thailand |
696 | *** | *** | Erlangen |
697 | *** | *** | Crivitz |
698 | *** | *** | Bünde |
699 | *** | *** | Waren |
700 | *** | *** | Rostock |
701 | *** | *** | Mönchengladbach |
702 | *** | *** | Schwerin |
703 | *** | *** | Greifswald |
704 | *** | *** | Halberstadt |
705 | *** | *** | Lattakia |
706 | *** | *** | Parchim |
707 | *** | *** | Rostock |
708 | *** | *** | Barth |
709 | *** | *** | Berlin |
710 | *** | *** | Lemgo-Hörstmar |
711 | *** | *** | Rostock |
712 | *** | *** | Quedlinburg |
713 | *** | *** | Bautzen |
714 | *** | *** | Neustrelitz |
715 | *** | *** | Brake/Utw |
716 | *** | *** | Rostock |
717 | *** | *** | Schwerin |
718 | *** | *** | Rostock |
719 | *** | *** | Hamburg |
720 | *** | *** | Schwerin |
721 | *** | *** | Malchin |
722 | *** | *** | Hagenow |
723 | *** | *** | Brandenburg |
724 | *** | *** | Röbel/Müritz |
725 | *** | *** | Röbel |
726 | *** | *** | Güstrow |
727 | *** | *** | Por-Wahn |
728 | *** | *** | Ludwigslust |
729 | *** | *** | Jikokola (Namibia) |
730 | *** | *** | Stralsund |
731 | *** | *** | Greifswald |
732 | *** | *** | Rostock |
733 | *** | *** | Halle/S. |
734 | *** | *** | Heilbronn |
735 | *** | *** | Kabul |
736 | *** | *** | Itzehoe |
737 | *** | *** | Rostock |
738 | *** | *** | Stralsund |
739 | *** | *** | Güstrow |
740 | *** | *** | Halberstadt |
741 | *** | *** | Burg |
742 | *** | *** | Friedrichsfeld |
743 | *** | *** | Potsdam |
744 | *** | *** | Stralsund |
745 | *** | *** | Schwerin |
746 | *** | *** | Mexico |
747 | *** | *** | Bahir Dar |
748 | *** | *** | Berlin |
749 | *** | *** | Hamburg |
750 | *** | *** | Rostock |
751 | *** | *** | Burgau |
752 | *** | *** | Neu Kalliß |
753 | *** | *** | Marburg |
754 | *** | *** | Krasnojarsk |
755 | *** | *** | Bergen |
756 | *** | *** | Friedrichroda |
757 | *** | *** | Wolgast |
758 | *** | *** | Rostock |
759 | *** | *** | Rostock |
760 | *** | *** | Parchim |
761 | *** | *** | Landau |
762 | *** | *** | Güstrow |
763 | *** | *** | Neubrandenburg |
764 | *** | *** | Schwerin |
765 | *** | *** | Mitkenana |
766 | *** | *** | Pritzwalk |
767 | *** | *** | Bergen |
768 | *** | *** | Wolfsburg |
769 | *** | *** | Rostock |
770 | *** | *** | Langen |
771 | *** | *** | Brake |
772 | *** | *** | Stralsund |
773 | *** | *** | Wolgast |
774 | *** | *** | Rostock |
775 | *** | *** | Neustrelitz |
776 | *** | *** | Rostock |
777 | *** | *** | Schachty (Rußland) |
778 | *** | *** | Schwerin |
779 | *** | *** | Neu-Kaliß |
780 | *** | *** | Kühlungsborn |
781 | *** | *** | Erfurt |
782 | *** | *** | Fürth/Bay |
783 | *** | *** | Bautzen |
784 | *** | *** | Rostock |
785 | *** | *** | Lübz |
786 | *** | *** | Rostock |
787 | *** | *** | Kappeln |
788 | *** | *** | Bad Oldesloe |
789 | *** | *** | Osnabrück |
790 | *** | *** | Waren |
791 | *** | *** | Münster |
792 | *** | *** | Rostock |
793 | *** | *** | Räckelwitz |
794 | *** | *** | Bremerhaven |
795 | *** | *** | München |
796 | *** | *** | Heidelberg |
797 | *** | *** | Röbel |
798 | *** | *** | Rostock |
799 | *** | *** | Bad Hersfeld |
800 | *** | *** | Wolgast |
801 | *** | *** | Rostock |
802 | *** | *** | Wismar |
803 | *** | *** | Rostock |
804 | *** | *** | Rostock |
805 | *** | *** | Waren/Müritz |
806 | *** | *** | Teterow |
807 | *** | *** | Rostock |
808 | *** | *** | Pritzwalk |
809 | *** | *** | Lauf a.d. Pegnitz |
810 | *** | *** | Langenfeld (Rhld.) |
811 | *** | *** | Rostock |
812 | *** | *** | Warnemünde |
813 | *** | *** | Schwerin |
814 | *** | *** | Rostock |
815 | *** | *** | Rostock |
816 | *** | *** | Hamburg |
817 | *** | *** | Stralsund |
818 | *** | *** | Stralsund |
819 | *** | *** | Zeitz |
820 | *** | *** | Zwenkau |
821 | *** | *** | Bad Harzburg |
822 | *** | *** | Bergen |
823 | *** | *** | Herne |
824 | *** | *** | Rostock |
825 | *** | *** | Wien (Oesterreich) |
826 | *** | *** | Rostock |
827 | *** | *** | Berlin |
828 | *** | *** | Schwerin |
829 | *** | *** | Witten |
830 | *** | *** | Ueckermünde |
831 | *** | *** | Hamburg |
832 | *** | *** | Rostock |
833 | *** | *** | Bad Frankenhausen |
834 | *** | *** | Rostock |
835 | *** | *** | Rostock |
836 | *** | *** | Rostock |
837 | *** | *** | Parchim |
838 | *** | *** | Güstrow |
839 | *** | *** | Warin |
840 | *** | *** | Stralsund |
841 | *** | *** | Wernigerode |
842 | *** | *** | Rostock |
843 | *** | *** | Karlsruhe |
844 | *** | *** | Rostock |
845 | *** | *** | Stralsund |
846 | *** | *** | Güstrow |
847 | *** | *** | Rostock |
848 | *** | *** | Lübeck |
849 | *** | *** | Windhoek (Namibia) |
850 | *** | *** | Schwerin |
