Rektor: | Günther Wildenhain |
---|---|
Zeitraum: | 1. April 2001 bis 30. September 2001 |
Zahl der Immatrikulierten: | 330 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
147 | Diana | Kewitsch | Wismar |
279 | Antje | Strahl | Rostock |
321 | Katrin | Wirth | Warin |
1 | *** | *** | Naghamady, Kenas |
2 | *** | *** | Aden-Jemen |
3 | *** | *** | Kafr Elshikh |
4 | *** | *** | Rostock |
5 | *** | *** | Santa Clara |
6 | *** | *** | Zavkhan |
7 | *** | *** | Teterow |
8 | *** | *** | Barth |
9 | *** | *** | Faisalabad |
10 | *** | *** | Valencia |
11 | *** | *** | Rostock |
12 | *** | *** | Anklam |
13 | *** | *** | Boizenburg/E. |
14 | *** | *** | Aizawl |
15 | *** | *** | Wolfen |
16 | *** | *** | Rathenow |
17 | *** | *** | Warin |
18 | *** | *** | Potsdam |
19 | *** | *** | Rostock |
20 | *** | *** | Bassano Del Grappa |
21 | *** | *** | Greifswald |
22 | *** | *** | Wabrzezno |
23 | *** | *** | Berlin |
24 | *** | *** | Kamen |
25 | *** | *** | Mihaliggik |
26 | *** | *** | Gnoien |
27 | *** | *** | Magdeburg |
28 | *** | *** | Tata |
29 | *** | *** | Wolgast |
30 | *** | *** | Rostock |
31 | *** | *** | Polen |
32 | *** | *** | Bergen |
33 | *** | *** | Rostock |
34 | *** | *** | Rostock |
35 | *** | *** | Rostock |
36 | *** | *** | Varna |
37 | *** | *** | Kalisz |
38 | *** | *** | Emsdetten |
39 | *** | *** | Rostock |
40 | *** | *** | Bad Kissingen |
41 | *** | *** | Rostock |
42 | *** | *** | Leningrad |
43 | *** | *** | Neubukow |
44 | *** | *** | Zehna |
45 | *** | *** | Bützow |
46 | *** | *** | Chlumec n. Cidlinou |
47 | *** | *** | Demmin |
48 | *** | *** | Bad Pyrmont |
49 | *** | *** | Valencia |
50 | *** | *** | Bünde |
51 | *** | *** | Oldenburg |
52 | *** | *** | Pompei |
53 | *** | *** | Oldenburg |
54 | *** | *** | Luanda |
55 | *** | *** | Varna |
56 | *** | *** | Sankt Petersburg |
57 | *** | *** | Smithtown |
58 | *** | *** | Varna |
59 | *** | *** | Rostock |
60 | *** | *** | Bad Kissingen |
61 | *** | *** | Sarrebourg |
62 | *** | *** | Altajiskiji Kraji |
63 | *** | *** | Haan |
64 | *** | *** | Berlin |
65 | *** | *** | Ulan-Baator |
66 | *** | *** | Stralsund |
67 | *** | *** | Posen |
68 | *** | *** | Rostock |
69 | *** | *** | Rostock |
70 | *** | *** | Hagenow |
71 | *** | *** | Rostock |
72 | *** | *** | Rostock |
73 | *** | *** | Altenburg |
74 | *** | *** | Zaporozhye |
75 | *** | *** | Rostock |
76 | *** | *** | Poprad |
77 | *** | *** | Frankfurt/O. |
78 | *** | *** | Buxton |
79 | *** | *** | Wolfen |
80 | *** | *** | Qena |
81 | *** | *** | Rostock |
82 | *** | *** | Gleiwitz |
83 | *** | *** | Güstrow |
84 | *** | *** | Wismar |
85 | *** | *** | Greifswald |
86 | *** | *** | Reutlingen |
87 | *** | *** | Dresden |
88 | *** | *** | Rostock |
89 | *** | *** | Flensburg |
90 | *** | *** | Varna |
91 | *** | *** | Biala Podlaska |
92 | *** | *** | Harbin |
93 | *** | *** | Kuba |
94 | *** | *** | Orge |
95 | *** | *** | Demmin |
96 | *** | *** | Rostock |
97 | *** | *** | Ludwigslust |
98 | *** | *** | St. Petersburg |
99 | *** | *** | Rostock |
100 | *** | *** | Villingen |
101 | *** | *** | Wismar |
102 | *** | *** | Dupnica |
103 | *** | *** | Riga |
104 | *** | *** | Charkov |
105 | *** | *** | Rostock |
106 | *** | *** | Rostock |
107 | *** | *** | Plovdiv |
108 | *** | *** | Kühlungsborn |
109 | *** | *** | Rostock |
110 | *** | *** | Wismar |
111 | *** | *** | Neustrelitz |
112 | *** | *** | Hyderabad |
113 | *** | *** | Friedland |
114 | *** | *** | Alzenau |
115 | *** | *** | Rostock |
116 | *** | *** | Chmelnizki |
117 | *** | *** | Reutlingen |
118 | *** | *** | Neubrandenburg |
119 | *** | *** | Münster |
120 | *** | *** | Güstrow |
121 | *** | *** | Rostock |
122 | *** | *** | Berlin |
123 | *** | *** | Waren/Müritz |
124 | *** | *** | Rostock |
125 | *** | *** | Resko |
126 | *** | *** | Rostock |
127 | *** | *** | Oldenburg |
128 | *** | *** | Ägypten |
129 | *** | *** | Latisana |
130 | *** | *** | Pita |
131 | *** | *** | Yaroslavl |
132 | *** | *** | Malatya |
133 | *** | *** | Rostock |
134 | *** | *** | Greifswald |
135 | *** | *** | Tukums |
136 | *** | *** | Rostock |
137 | *** | *** | Ulanbator |
138 | *** | *** | Mieozyrzecz |
139 | *** | *** | Sichuan |
140 | *** | *** | Rostock |
141 | *** | *** | Östersund |
142 | *** | *** | Rostock |
143 | *** | *** | Bremen |
144 | *** | *** | Güstrow |
145 | *** | *** | Hamburg |
146 | *** | *** | Stralsund |
148 | *** | *** | Crailsheim |
149 | *** | *** | Neustrelitz |
150 | *** | *** | Rostock |
151 | *** | *** | Rostock |
152 | *** | *** | Balmazujvaros |
153 | *** | *** | Wismar |
154 | *** | *** | Rostock |
155 | *** | *** | Bad Salzungen |
156 | *** | *** | Wismar |
157 | *** | *** | Crivitz |
158 | *** | *** | Demmin |
159 | *** | *** | Schleiz/Thür. |
160 | *** | *** | Gdansk |
161 | *** | *** | Szczecin |
162 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
163 | *** | *** | Szczecin |
164 | *** | *** | Berlin |
165 | *** | *** | Neuruppin |
166 | *** | *** | Rzeszow |
167 | *** | *** | Neubrandenburg |
168 | *** | *** | Saint-Nazaire |
169 | *** | *** | Rostock |
170 | *** | *** | Stassfurt |
171 | *** | *** | Satoraljaujhely |
172 | *** | *** | Heidenheim |
173 | *** | *** | Schwerin |
174 | *** | *** | Rostock |
175 | *** | *** | Beijing |
176 | *** | *** | Hei Long Jiang |
177 | *** | *** | Moulins |
178 | *** | *** | Rostock |
179 | *** | *** | Mamon |
180 | *** | *** | Röbel |
181 | *** | *** | Choszozno |
182 | *** | *** | Schwerin |
183 | *** | *** | Rostock |
184 | *** | *** | Rostock |
185 | *** | *** | Herdecke |
186 | *** | *** | Neubrandenburg |
187 | *** | *** | Güstrow |
188 | *** | *** | Greifswald |
189 | *** | *** | Hildesheim |
190 | *** | *** | Al-Mafraq |
191 | *** | *** | Greifswald |
192 | *** | *** | Stendal |
193 | *** | *** | Rostock |
194 | *** | *** | Bergen |
195 | *** | *** | Wismar |
196 | *** | *** | Menden |
197 | *** | *** | Madrid |
198 | *** | *** | Prag |
199 | *** | *** | Rostock |
200 | *** | *** | Swinovjscie |
201 | *** | *** | Reutlingen |
202 | *** | *** | Bitterfeld |
203 | *** | *** | Unurchangai |
204 | *** | *** | Jaleldieb |
205 | *** | *** | Lübz |
206 | *** | *** | Rostock |
207 | *** | *** | Kisvarda |
208 | *** | *** | Celle |
209 | *** | *** | Stralsund |
210 | *** | *** | Szekszo |
211 | *** | *** | Northeim |
212 | *** | *** | Greifswald |
213 | *** | *** | Prag |
214 | *** | *** | Rostock |
215 | *** | *** | Ueckermünde |
216 | *** | *** | Demmin |
217 | *** | *** | Lettland |
218 | *** | *** | Köln |
219 | *** | *** | Röbel |
220 | *** | *** | Bützow |
221 | *** | *** | Wismar |
222 | *** | *** | Osieciny |
223 | *** | *** | Parchim |
224 | *** | *** | Zittau |
225 | *** | *** | Bukarest |
226 | *** | *** | Riga |
227 | *** | *** | Wolgodorsk |
228 | *** | *** | Rostock |
229 | *** | *** | Rostock |
230 | *** | *** | Malchin |
231 | *** | *** | Hamburg |
232 | *** | *** | Rostock |
233 | *** | *** | Skubice |
234 | *** | *** | Bremen |
235 | *** | *** | Lauchhammer |
236 | *** | *** | Barth |
237 | *** | *** | Kyritz |
238 | *** | *** | Schwerin |
239 | *** | *** | Neu-Kaliß |
240 | *** | *** | Borna |
241 | *** | *** | Kiel |
242 | *** | *** | Varna |
243 | *** | *** | Teterow |
244 | *** | *** | Stralsund |
245 | *** | *** | Nyiregyhaza |
246 | *** | *** | Münster |
247 | *** | *** | Moskau |
248 | *** | *** | Greifswald |
249 | *** | *** | Sulecin |
250 | *** | *** | Saporoshje |
251 | *** | *** | Bad Segeberg |
252 | *** | *** | Rostock |
253 | *** | *** | Hildburghausen/Th* |
254 | *** | *** | Nordhorn |
255 | *** | *** | Bielefeld |
256 | *** | *** | Röbel |
257 | *** | *** | Rostock |
258 | *** | *** | Slubice |
259 | *** | *** | Greifswald |
260 | *** | *** | Werneck |
261 | *** | *** | Damgarten |
262 | *** | *** | Nordhausen |
263 | *** | *** | Berum |
264 | *** | *** | Vanadzor |
265 | *** | *** | Borisov |
266 | *** | *** | Varna |
267 | *** | *** | Ulan-Baator |
268 | *** | *** | Hubei |
269 | *** | *** | Rostock |
270 | *** | *** | Teterow |
271 | *** | *** | Szczecin |
272 | *** | *** | Gdynia |
273 | *** | *** | Kairo |
274 | *** | *** | Neapel |
275 | *** | *** | Rostock |
276 | *** | *** | Torvi |
277 | *** | *** | Grevesmühlen |
278 | *** | *** | Darmstadt |
280 | *** | *** | Zlin |
281 | *** | *** | Wolgast |
282 | *** | *** | Ergei |
283 | *** | *** | Czkuchow |
284 | *** | *** | Teterow |
285 | *** | *** | Dombarovsky |
286 | *** | *** | Biatystok |
287 | *** | *** | Niemodlin |
288 | *** | *** | Barlinek |
289 | *** | *** | Szprotawa |
290 | *** | *** | Püspokladany |
291 | *** | *** | Wismar |
292 | *** | *** | Jena |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Halle/Saale |
295 | *** | *** | Hannover |
296 | *** | *** | Dewsbury |
297 | *** | *** | Szczezin |
298 | *** | *** | Klodzko |
299 | *** | *** | Rostock |
300 | *** | *** | Kyritz |
301 | *** | *** | Ludwigslust |
302 | *** | *** | Zerbst |
303 | *** | *** | Wismar |
304 | *** | *** | Pleven |
305 | *** | *** | Kasarosnameny |
306 | *** | *** | Harkov/Ukraine |
307 | *** | *** | Kiel |
308 | *** | *** | Bochum |
309 | *** | *** | Sternberg |
310 | *** | *** | Ludwigslust |
311 | *** | *** | Hagenow |
312 | *** | *** | Anshan |
313 | *** | *** | Nidzica |
314 | *** | *** | Kühlungsborn |
315 | *** | *** | Wolgast |
316 | *** | *** | Rostock |
317 | *** | *** | Stralsund |
318 | *** | *** | Rostock |
319 | *** | *** | Wismar |
320 | *** | *** | Budysin |
322 | *** | *** | Buchholz |
323 | *** | *** | Rostock |
324 | *** | *** | Waren/Müritz |
325 | *** | *** | Stuttgart |
326 | *** | *** | Krefeld |
327 | *** | *** | Szczecin |
328 | *** | *** | Al.gharbia |
329 | *** | *** | Anschan |
330 | *** | *** | Beijing |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.