Rektor: | Thomas Strothotte |
---|---|
Zeitraum: | 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009 |
Zahl der Immatrikulierten: | 3342 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
53 | Berit | Angerstein | Salzwedel |
81 | Sophie | Auer | Rostock |
141 | Alexander | Bartsch | Teterow |
149 | Harald | Bathel | Rostock |
225 | Sarah Kathleen | Beuch | Stralsund |
354 | Maria | Briesemeister | Schwerin |
445 | Martin | Christof | Rostock |
446 | Yeong Zen | Chua | Kuala Lumpur |
563 | Oliver | Dunst | Rostock |
587 | Benjamin | Eggert | Ludwigslust |
612 | Heidi | Enders | Rostock |
663 | Angelika | Fessel | Blankenburg |
741 | Elisa | Fritz | Demmin |
746 | Nadine | Fruck | Königs Wusterhausen |
758 | Malte | Fähnrich | Rostock |
836 | Karolin | Gloy | Rostock |
860 | Sven | Graupner | Parchim |
903 | Pavel | Grünwald | St. Petersburg |
926 | Claudia | Günther | Neustrelitz |
939 | Robert Martin | Hackbarth | Bützow |
962 | Falk | Hamann | Lübeck |
1000 | Erik | Haufe | Merseburg |
1028 | Diana | Heinrich | Neustrelitz |
1066 | Jessica | Henschel | Berlin |
1073 | Antonia | Hermann | Wismar |
1197 | Jan-Hendrik | Hütten | Dannenberg/Elbe |
1215 | Nadine | Jahn | Itzehoe |
1363 | Lars | Keßler | Kühlungsborn |
1468 | Eleonora | Konradi | Karaganda |
1631 | Felix | Lachmann | Stralsund |
1695 | Dominik | Lenz | Schwerin |
1697 | Felix | Lesch | Rostock |
1811 | Marco | Martens | Wolgast |
1900 | Juliane | Milles | Gotha |
1978 | Christin | Müller | Templin |
2102 | Yultuz | Omarbakiyeva | Kazakhstan |
2103 | Anna | Oniszczuk | Swinoujscie |
2114 | Birgit | Osterbart | Teterow |
2150 | Lisa Magdalena | Pauli | Güstrow |
2155 | Lisa | Pawelzik | Neubrandenburg |
2172 | Jakob | Peter | Halle (Saale) |
2257 | Tony | Prestin | Wismar |
2386 | Tomy | Richter | Berlin-Mitte |
2437 | Marcus | Rudolph | Zwickau |
2577 | Johannes | Schmidt | Bützow |
2589 | René | Schmudlach | Magdeburg |
2590 | Christian | Schmuhl | Waren/Müritz |
2650 | Jens | Schuldt | Wismar |
2666 | David | Schulz | Rüdersdorf |
2731 | Malena | Seffner | Melle |
2893 | Marlon | Strosinski | Rostock |
2969 | Denise | Thiel | Ribnitz |
2987 | Daniel | Tomforde | Stade |
3029 | Reik | Unger | Anklam |
3137 | Sophia | Weis | Grimma |
3223 | Katharina | Witzendorff | Hamburg |
3228 | Elisabeth | Woldt | Greifswald |
3281 | Alexander | Zacher | Hagenow |
3317 | Uta | Zimmermann | Lübz |
1 | *** | *** | Preetz |
2 | *** | *** | Bagdad |
3 | *** | *** | Damascus |
4 | *** | *** | Dahrieh |
5 | *** | *** | Berlin |
6 | *** | *** | Pritzwalk |
7 | *** | *** | Rostock |
8 | *** | *** | Greiz |
9 | *** | *** | Magdeburg |
10 | *** | *** | München |
11 | *** | *** | Heppenheim |
12 | *** | *** | Neubrandenburg |
13 | *** | *** | Hamburg |
14 | *** | *** | Templin |
15 | *** | *** | Kairo |
16 | *** | *** | Potsdam |
17 | *** | *** | Rostock |
18 | *** | *** | Rostock |
19 | *** | *** | Agri |
20 | *** | *** | Daraa |
21 | *** | *** | Schwerin |
22 | *** | *** | Damaskus |
23 | *** | *** | Darraa |
24 | *** | *** | Kyritz |
25 | *** | *** | Magdeburg |
26 | *** | *** | Kühlunsborn |
27 | *** | *** | Schwerin |
28 | *** | *** | Rostock |
29 | *** | *** | Rostock |
30 | *** | *** | Stendal |
31 | *** | *** | Rostock |
32 | *** | *** | Wesel |
33 | *** | *** | Magdeburg |
34 | *** | *** | Staßfurt |
35 | *** | *** | Omzetouneh |
36 | *** | *** | Nairobi |
37 | *** | *** | Schwerin |
38 | *** | *** | Neuruppin |
39 | *** | *** | Swaida |
40 | *** | *** | Rostock |
41 | *** | *** | Neu Kaliß |
42 | *** | *** | Wismar |
43 | *** | *** | Regensburg |
44 | *** | *** | Rostock |
45 | *** | *** | Pritzwalk |
46 | *** | *** | Rostock |
47 | *** | *** | Schwerin |
48 | *** | *** | Schwerin |
49 | *** | *** | Parchim |
50 | *** | *** | Rostock |
51 | *** | *** | Rostock |
52 | *** | *** | Suhl |
54 | *** | *** | Berlin |
55 | *** | *** | Stassfurt |
56 | *** | *** | Schwerin |
57 | *** | *** | Rostock |
58 | *** | *** | Kutschak |
59 | *** | *** | El Salvador |
60 | *** | *** | Güstrow |
61 | *** | *** | Gifhorn |
62 | *** | *** | Neubrandenburg |
63 | *** | *** | Wolgast |
64 | *** | *** | Krefeld |
65 | *** | *** | Rostock |
66 | *** | *** | Rostock |
67 | *** | *** | Magdeburg |
68 | *** | *** | Wismar |
69 | *** | *** | Rostock |
70 | *** | *** | Greifswald |
71 | *** | *** | Wolgast |
72 | *** | *** | Karslruhe |
73 | *** | *** | Arnstadt |
74 | *** | *** | Mühlhausen |
75 | *** | *** | Rostock |
76 | *** | *** | Teheran |
77 | *** | *** | Wismar |
78 | *** | *** | Prenzlau |
79 | *** | *** | Hadera |
80 | *** | *** | Rostock |
82 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
83 | *** | *** | Rostock |
84 | *** | *** | Ueckermünde |
85 | *** | *** | Ludwigslust |
86 | *** | *** | Caracas |
87 | *** | *** | Beer-Sheva |
88 | *** | *** | Rostock |
89 | *** | *** | Leverkusen |
90 | *** | *** | Teterow |
91 | *** | *** | Schwerin |
92 | *** | *** | Leipzig |
93 | *** | *** | Würzburg |
94 | *** | *** | Wismar |
95 | *** | *** | Neumünster |
96 | *** | *** | Rostock |
97 | *** | *** | Güstrow |
98 | *** | *** | Templin |
99 | *** | *** | Neubrandenburg |
100 | *** | *** | Berlin |
101 | *** | *** | Kühlungsborn |
102 | *** | *** | Bad Segeberg |
103 | *** | *** | Aachen |
104 | *** | *** | Anklam |
105 | *** | *** | Potsdam |
106 | *** | *** | Temirtau (Kasachstan) |
107 | *** | *** | Naumburg |
108 | *** | *** | Hamburg |
109 | *** | *** | Düren |
110 | *** | *** | Berlin |
111 | *** | *** | Leipzig |
112 | *** | *** | Potsdam |
113 | *** | *** | Rostock |
114 | *** | *** | Wolgast |
115 | *** | *** | Hagenow |
116 | *** | *** | Rostock |
117 | *** | *** | Machecool |
118 | *** | *** | Wittenberg-Lu. |
119 | *** | *** | Rostock |
120 | *** | *** | Berlin |
121 | *** | *** | Weimar |
122 | *** | *** | Crivitz |
123 | *** | *** | Schwerin |
124 | *** | *** | Villanueva |
125 | *** | *** | Stralsund |
126 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
127 | *** | *** | Ludwigslust |
128 | *** | *** | Stralsund |
129 | *** | *** | Rostock |
130 | *** | *** | Goslar |
131 | *** | *** | Hamburg |
132 | *** | *** | Halle |
133 | *** | *** | Pasewalk |
134 | *** | *** | Rostock |
135 | *** | *** | Wrzesnia |
136 | *** | *** | Dessau |
137 | *** | *** | Bützow |
138 | *** | *** | Buxtehude |
139 | *** | *** | Bützow |
140 | *** | *** | Rostock |
142 | *** | *** | Berlin |
143 | *** | *** | Bützow |
144 | *** | *** | Rostock |
145 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
146 | *** | *** | Ahwas/Iran |
147 | *** | *** | Rostock |
148 | *** | *** | Ludwigslust |
150 | *** | *** | Heide |
151 | *** | *** | Rostock |
152 | *** | *** | Gardelegen |
153 | *** | *** | Rostock |
154 | *** | *** | Rostock |
155 | *** | *** | Henstedt-Ulzburg |
156 | *** | *** | Greven |
157 | *** | *** | Rostock |
158 | *** | *** | Rostock |
159 | *** | *** | Rostock |
160 | *** | *** | Berg. Gladbach |
161 | *** | *** | Potsdam |
162 | *** | *** | Rostock |
163 | *** | *** | Stuttgart |
164 | *** | *** | Wismar |
165 | *** | *** | Berlin |
166 | *** | *** | Dessau |
167 | *** | *** | Flensburg |
168 | *** | *** | Grevesmühlen |
169 | *** | *** | Wismar |
170 | *** | *** | Aachen |
171 | *** | *** | Rostock |
172 | *** | *** | Greiz |
173 | *** | *** | Schwerin |
174 | *** | *** | Gotha |
175 | *** | *** | Ilmenau |
176 | *** | *** | Wismar |
177 | *** | *** | Rostock |
178 | *** | *** | Hamburg |
179 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
180 | *** | *** | Rostock |
181 | *** | *** | Preetz |
182 | *** | *** | Stralsund |
183 | *** | *** | Lübeck |
184 | *** | *** | Zeitz |
185 | *** | *** | Rostock |
186 | *** | *** | Lohne |
187 | *** | *** | Emden |
188 | *** | *** | Ain M´ lila |
189 | *** | *** | Neuruppin |
190 | *** | *** | Morosowsk |
191 | *** | *** | Schwerin |
192 | *** | *** | Malchin |
193 | *** | *** | Göttingen |
194 | *** | *** | Rostock |
195 | *** | *** | Heppenheim |
196 | *** | *** | Salzwedel |
197 | *** | *** | Rostock |
198 | *** | *** | Ueckermünde |
199 | *** | *** | Holzminden |
200 | *** | *** | Schwerin |
201 | *** | *** | Berlin |
202 | *** | *** | Berlin-Mitte |
203 | *** | *** | Rostock |
204 | *** | *** | Rostock |
205 | *** | *** | Parchim |
206 | *** | *** | Parchim |
207 | *** | *** | Eutin |
208 | *** | *** | Dresden |
209 | *** | *** | Hardheim |
210 | *** | *** | Ueckermünde |
211 | *** | *** | Werther |
212 | *** | *** | Pritzwalk |
213 | *** | *** | Stralsund |
214 | *** | *** | Wismar |
215 | *** | *** | München |
216 | *** | *** | Rostock |
217 | *** | *** | Halle (Saale) |
218 | *** | *** | Münster |
219 | *** | *** | Halle |
220 | *** | *** | Kljuche |
221 | *** | *** | Schwerin |
222 | *** | *** | Neuruppin |
223 | *** | *** | Rostock |
224 | *** | *** | Rostock |
226 | *** | *** | Waren |
227 | *** | *** | Rostock |
228 | *** | *** | Pirna |
229 | *** | *** | Rheda-Wiedenbrueck |
230 | *** | *** | Rostock |
231 | *** | *** | Saarbrücken |
232 | *** | *** | Rostock |
233 | *** | *** | Haltern am See |
234 | *** | *** | Nalgonda |
235 | *** | *** | Dalian |
236 | *** | *** | Pulawy |
237 | *** | *** | Pendleton |
238 | *** | *** | Stühlingen |
239 | *** | *** | Brandenburg an der Havel |
240 | *** | *** | Rostock |
241 | *** | *** | Rostock |
242 | *** | *** | Neubrandenburg |
243 | *** | *** | Hansestadt Wismar |
244 | *** | *** | Kühlungsborn |
245 | *** | *** | Wismar |
246 | *** | *** | Berlin |
247 | *** | *** | Silopi |
248 | *** | *** | Kühlungsborn |
249 | *** | *** | Wismar |
250 | *** | *** | Ludwigslust |
251 | *** | *** | Röbel |
252 | *** | *** | Berlin |
253 | *** | *** | Rostock |
254 | *** | *** | Berlin |
255 | *** | *** | Schwerin |
256 | *** | *** | Rostock |
257 | *** | *** | Starnberg |
258 | *** | *** | Rostock |
259 | *** | *** | Rostock |
260 | *** | *** | Freital |
261 | *** | *** | Demmin |
262 | *** | *** | Washington |
263 | *** | *** | Crivitz |
264 | *** | *** | Rostock |
265 | *** | *** | Teterow |
266 | *** | *** | Neustrelitz |
267 | *** | *** | Parchim |
268 | *** | *** | Herford |
269 | *** | *** | Freiburg |
270 | *** | *** | Soemmerda |
271 | *** | *** | Prenzlau |
272 | *** | *** | Stralsund |
273 | *** | *** | Cottbus |
274 | *** | *** | Leipzig |
275 | *** | *** | Hannover |
276 | *** | *** | Rostock |
277 | *** | *** | Bützow |
278 | *** | *** | Celle |
279 | *** | *** | Köthen |
280 | *** | *** | Rostock |
281 | *** | *** | Rostock |
282 | *** | *** | Perleberg |
283 | *** | *** | Osnabrück |
284 | *** | *** | Bad Oldesloe |
285 | *** | *** | Kasachstan |
286 | *** | *** | Brandenburg an der Havel |
287 | *** | *** | Karlsburg |
288 | *** | *** | Burg |
289 | *** | *** | Rostock |
290 | *** | *** | Schwerin |
291 | *** | *** | Uetze |
292 | *** | *** | Berlin |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Malchin |
295 | *** | *** | Rostock |
296 | *** | *** | Rostock |
297 | *** | *** | Halberstadt |
298 | *** | *** | Waren (Müritz) |
299 | *** | *** | Falls Church |
300 | *** | *** | Malchin |
301 | *** | *** | Parchim |
302 | *** | *** | Malchin |
303 | *** | *** | Neustrelitz |
304 | *** | *** | Parchim |
305 | *** | *** | Rostock |
306 | *** | *** | Wittenberg |
307 | *** | *** | Schwerin |
308 | *** | *** | Neustrelitz |
309 | *** | *** | Halberstadt |
310 | *** | *** | Wyk auf Foehr |
311 | *** | *** | Wolgast |
312 | *** | *** | Greifswald |
313 | *** | *** | Neubrandenburg |
314 | *** | *** | Rostock |
315 | *** | *** | Schwerin |
316 | *** | *** | Schwerin |
317 | *** | *** | Pritzwalk |
318 | *** | *** | Rostock |
319 | *** | *** | Hagenow |
320 | *** | *** | Rostock |
321 | *** | *** | Schlema |
322 | *** | *** | Solingen |
323 | *** | *** | Schwerin |
324 | *** | *** | Kiel |
325 | *** | *** | Berlin |
326 | *** | *** | Schwerin |
327 | *** | *** | Teterow |
328 | *** | *** | HenstedtUlzbur |
329 | *** | *** | Henstedt Ulzbu |
330 | *** | *** | Buchholz in der Nordheide |
331 | *** | *** | Güstrow |
332 | *** | *** | Halle (Saale) |
333 | *** | *** | Wriezen |
334 | *** | *** | Halle/Saale |
335 | *** | *** | Neubrandenburg |
336 | *** | *** | Otterndorf |
337 | *** | *** | Dresden |
338 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
339 | *** | *** | Magdeburg |
340 | *** | *** | Parchim |
341 | *** | *** | Wismar |
342 | *** | *** | Borna |
343 | *** | *** | Berlin |
344 | *** | *** | Recklinghausen |
345 | *** | *** | Tscheljabinsk |
346 | *** | *** | Erfurt |
347 | *** | *** | Wolfenbüttel |
348 | *** | *** | Crivitz |
349 | *** | *** | Schwerin |
350 | *** | *** | Nantes |
351 | *** | *** | Parchim |
352 | *** | *** | Waren |
353 | *** | *** | Wismar |
355 | *** | *** | Greifswald |
356 | *** | *** | Magdeburg |
357 | *** | *** | Rostock |
358 | *** | *** | Bielefeld |
359 | *** | *** | Celle |
360 | *** | *** | Crivitz |
361 | *** | *** | Magdeburg |
362 | *** | *** | Brandenburg/Havel |
363 | *** | *** | Greifswald |
364 | *** | *** | Birmingham |
365 | *** | *** | Teterow |
366 | *** | *** | Chemnitz |
367 | *** | *** | Rostock |
368 | *** | *** | Nürnberg |
369 | *** | *** | Rostock |
370 | *** | *** | Hennigsdorf |
371 | *** | *** | Hamburg |
372 | *** | *** | Hamburg-Harburg |
373 | *** | *** | Rostock |
374 | *** | *** | Rostock |
375 | *** | *** | Rostock |
376 | *** | *** | Stendal |
377 | *** | *** | Rostock |
378 | *** | *** | Rostock |
379 | *** | *** | Neustrelitz |
380 | *** | *** | Waren |
381 | *** | *** | Berlin |
382 | *** | *** | Pritzwalk |
383 | *** | *** | Hennigsdorf |
384 | *** | *** | Rostock |
385 | *** | *** | Rostock |
386 | *** | *** | Teterow |
387 | *** | *** | Bützow |
388 | *** | *** | Raleigh |
389 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
390 | *** | *** | Wismar |
391 | *** | *** | Lübz |
392 | *** | *** | Lviv |
393 | *** | *** | Rostsock |
394 | *** | *** | Kühlunsgborn |
395 | *** | *** | Rostock |
396 | *** | *** | Wismar |
397 | *** | *** | Neubrandenburg |
398 | *** | *** | Rostock |
399 | *** | *** | Grevesmühlen |
400 | *** | *** | Rostock |
401 | *** | *** | Rostock |
402 | *** | *** | Eichenau |
403 | *** | *** | Rostock |
404 | *** | *** | Aachen |
405 | *** | *** | Rostock |
406 | *** | *** | Gießen |
407 | *** | *** | Schwerin |
408 | *** | *** | Wuppertal |
409 | *** | *** | Walsrode |
410 | *** | *** | Berlin |
411 | *** | *** | Rostock |
412 | *** | *** | Osterburg |
413 | *** | *** | Leverkusen |
414 | *** | *** | Wismar |
415 | *** | *** | Röbel |
416 | *** | *** | Berlin |
417 | *** | *** | Berlin |
418 | *** | *** | Rostock |
419 | *** | *** | Parchim |
420 | *** | *** | Halle/Saale |
421 | *** | *** | Siegburg |
422 | *** | *** | Crivitz |
423 | *** | *** | Berlin |
424 | *** | *** | Riesa |
425 | *** | *** | Wittenburg |
426 | *** | *** | Demmin |
427 | *** | *** | Kenzingen |
428 | *** | *** | Güstrow |
429 | *** | *** | Rostock |
430 | *** | *** | Königs Wusterhausen |
431 | *** | *** | Stuttgart |
432 | *** | *** | Wolgast |
433 | *** | *** | Abancay |
434 | *** | *** | Toloca |
435 | *** | *** | Lawrenceville |
436 | *** | *** | Szczecin |
437 | *** | *** | Essen |
438 | *** | *** | Tajpei City |
439 | *** | *** | Kirgistan |
440 | *** | *** | Stralsund |
441 | *** | *** | Filderstadt |
442 | *** | *** | Armenien |
443 | *** | *** | Rostock |
444 | *** | *** | Schwerin |
447 | *** | *** | Minsk |
448 | *** | *** | Eutin |
449 | *** | *** | Malchin |
450 | *** | *** | Gijon |
451 | *** | *** | Güstrow |
452 | *** | *** | Rostock |
453 | *** | *** | Stralsund |
454 | *** | *** | Moldau |
455 | *** | *** | Santa Cruz de La Palma |
456 | *** | *** | Winsen/Luhe |
457 | *** | *** | Rostock |
458 | *** | *** | Leipzig |
459 | *** | *** | Roumänien |
460 | *** | *** | Rostock |
461 | *** | *** | Krementschuk |
462 | *** | *** | Paderborn |
463 | *** | *** | Hamburg |
464 | *** | *** | Rostock |
465 | *** | *** | Berlin |
466 | *** | *** | Rostock |
467 | *** | *** | Zgierz |
468 | *** | *** | Lauchhammer |
469 | *** | *** | Malchin |
470 | *** | *** | Berlin |
471 | *** | *** | Teterow |
472 | *** | *** | Neubrandenburg |
473 | *** | *** | Karlsruhe |
474 | *** | *** | Stralsund |
475 | *** | *** | Rostock |
476 | *** | *** | Bergen/ Rügen |
477 | *** | *** | Rostock |
478 | *** | *** | Pforzheim |
479 | *** | *** | Wiesbaden |
480 | *** | *** | Bielefeld |
481 | *** | *** | Alipurduar |
482 | *** | *** | Rostock |
483 | *** | *** | Saalfeld |
484 | *** | *** | Schwerin |
485 | *** | *** | Schwerin |
486 | *** | *** | Tschaikowski |
487 | *** | *** | Treviso |
488 | *** | *** | Stuttgart |
489 | *** | *** | Düsseldorf |
490 | *** | *** | Rostock |
491 | *** | *** | Rostock |
492 | *** | *** | Abbottabad/ Pakistan |
493 | *** | *** | Videira |
494 | *** | *** | Plauen |
495 | *** | *** | Neubrandenburg |
496 | *** | *** | Marijampole, Litauen |
497 | *** | *** | Parchim |
498 | *** | *** | Neubrandenburg |
499 | *** | *** | Lübeck |
500 | *** | *** | Leningrad |
501 | *** | *** | Stralsund |
502 | *** | *** | Shan Xi |
503 | *** | *** | Krasnosjerskoje |
504 | *** | *** | Weißenhorn |
505 | *** | *** | Rostock |
506 | *** | *** | Lübz |
507 | *** | *** | München |
508 | *** | *** | Prien |
509 | *** | *** | Rostock |
510 | *** | *** | Carpentras |
511 | *** | *** | Schwerin |
512 | *** | *** | Neu- Kaliß |
513 | *** | *** | Rostock |
514 | *** | *** | Kaltenkirchen |
515 | *** | *** | Halle/Saale |
516 | *** | *** | Goslar |
517 | *** | *** | Rostock |
518 | *** | *** | Templin |
519 | *** | *** | Rostock |
520 | *** | *** | Güstrow |
521 | *** | *** | Stralsund |
522 | *** | *** | Rostock |
523 | *** | *** | Berlin |
524 | *** | *** | Kühlungsborn |
525 | *** | *** | Mönchengladbach |
526 | *** | *** | Berlin |
527 | *** | *** | Rostock |
528 | *** | *** | Lübeck |
529 | *** | *** | Lübeck |
530 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
531 | *** | *** | Ludwigsfelde |
532 | *** | *** | Hamburg |
533 | *** | *** | Schweinfurt |
534 | *** | *** | Riga |
535 | *** | *** | Rostock |
536 | *** | *** | Kyritz |
537 | *** | *** | Beckendorf- Neindorf |
538 | *** | *** | Anklam |
539 | *** | *** | Pasewalk |
540 | *** | *** | Schwerin |
541 | *** | *** | Rostock |
542 | *** | *** | Waren |
543 | *** | *** | Wolgast |
544 | *** | *** | Erfurt |
545 | *** | *** | Crivitz |
546 | *** | *** | Osterburg |
547 | *** | *** | Dresden |
548 | *** | *** | Arnstadt |
549 | *** | *** | Magdeburg |
550 | *** | *** | Rostock |
551 | *** | *** | Staaken |
552 | *** | *** | Waren (Müritz) |
553 | *** | *** | Neubrandenburg |
554 | *** | *** | Rostock |
555 | *** | *** | Bad-Sülze |
556 | *** | *** | Krasnojarsk |
557 | *** | *** | Neubrandenburg |
558 | *** | *** | Rostock |
559 | *** | *** | Demmin |
560 | *** | *** | Berlin |
561 | *** | *** | Krakau |
562 | *** | *** | Lübeck |
564 | *** | *** | Braunschweig |
565 | *** | *** | Neubrandenburg |
566 | *** | *** | Walbrzych |
567 | *** | *** | Rostock |
568 | *** | *** | Neuruppin |
569 | *** | *** | Ribnitz |
570 | *** | *** | Wismar |
571 | *** | *** | Stendal |
572 | *** | *** | Anklam |
573 | *** | *** | Rostock |
574 | *** | *** | Ludwigsburg |
575 | *** | *** | Hagenow |
576 | *** | *** | Rostock |
577 | *** | *** | München |
578 | *** | *** | Reutlingen |
579 | *** | *** | Rostock |
580 | *** | *** | Wernigerode |
581 | *** | *** | Rostock |
582 | *** | *** | Selb |
583 | *** | *** | Kazahstan |
584 | *** | *** | Rostock |
585 | *** | *** | Rostock |
586 | *** | *** | Parchim |
588 | *** | *** | Bremerhaven |
589 | *** | *** | Bad Oldesloe |
590 | *** | *** | Rostock |
591 | *** | *** | Schwerin |
592 | *** | *** | Rostock |
593 | *** | *** | Schwerin |
594 | *** | *** | Breslau |
595 | *** | *** | Osterburg |
596 | *** | *** | Tirgoviste |
597 | *** | *** | Bergen/Rügen |
598 | *** | *** | Roedewisch |
599 | *** | *** | Grevesmühlen |
600 | *** | *** | Salzwedel |
601 | *** | *** | Rostock |
602 | *** | *** | Kühlungsborn |
603 | *** | *** | Waren (Müritz) |
604 | *** | *** | Stendal |
605 | *** | *** | Bonn |
606 | *** | *** | Lulea |
607 | *** | *** | Carmarthen |
608 | *** | *** | Elb |
609 | *** | *** | Siegen |
610 | *** | *** | Rostock |
611 | *** | *** | Halberstadt |
613 | *** | *** | Gardelegen |
614 | *** | *** | Parchim |
615 | *** | *** | Schwerin |
616 | *** | *** | Herford |
617 | *** | *** | Rostock |
618 | *** | *** | München |
619 | *** | *** | Harx |
620 | *** | *** | Berlin |
621 | *** | *** | Tbilisi |
622 | *** | *** | Leer |
623 | *** | *** | Schönebeck |
624 | *** | *** | Nordhorn |
625 | *** | *** | Helmstedt |
626 | *** | *** | Biberach Riss |
627 | *** | *** | Nastätten |
628 | *** | *** | Donauwörth |
629 | *** | *** | Berlin |
630 | *** | *** | Schlüchtern |
631 | *** | *** | Berlin |
632 | *** | *** | Ludwigslust |
633 | *** | *** | Berlin |
634 | *** | *** | Rostock |
635 | *** | *** | Rostock |
636 | *** | *** | Lehrte |
637 | *** | *** | Neuwied |
638 | *** | *** | Malir Sindh |
639 | *** | *** | Anklam |
640 | *** | *** | Salzwedel |
641 | *** | *** | Rostock |
642 | *** | *** | Kühlungsborn |
643 | *** | *** | Torun |
644 | *** | *** | Neubrandenburg |
645 | *** | *** | Bernau |
646 | *** | *** | Dalian |
647 | *** | *** | Bocholt |
648 | *** | *** | Stralsund |
649 | *** | *** | Rostock |
650 | *** | *** | Güstrow |
651 | *** | *** | Pasewalk |
652 | *** | *** | Wismar |
653 | *** | *** | Greifswald |
654 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
655 | *** | *** | Kühlungsborn |
656 | *** | *** | Berlin |
657 | *** | *** | Rostock |
658 | *** | *** | Greifswald |
659 | *** | *** | Waren (Müritz) |
660 | *** | *** | Hansestadt Wismar |
661 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
662 | *** | *** | Zerbst |
664 | *** | *** | Rostock |
665 | *** | *** | Lichtenstein |
666 | *** | *** | Norderstedt |
667 | *** | *** | Rostock |
668 | *** | *** | Rostock |
669 | *** | *** | Schwerin |
670 | *** | *** | Schwerin |
671 | *** | *** | Teterow |
672 | *** | *** | Rostock |
673 | *** | *** | Rostock |
674 | *** | *** | Rostock |
675 | *** | *** | Schwerin |
676 | *** | *** | Erlangen |
677 | *** | *** | Güstrow |
678 | *** | *** | Dresden |
679 | *** | *** | Rostock |
680 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
681 | *** | *** | Rostock |
682 | *** | *** | Rostock |
683 | *** | *** | Rostock |
684 | *** | *** | Stralsund |
685 | *** | *** | Braunschweig |
686 | *** | *** | Schkeuditz |
687 | *** | *** | Nürtingen |
688 | *** | *** | Aalen |
689 | *** | *** | Rostock |
690 | *** | *** | München |
691 | *** | *** | Neubrandenburg |
692 | *** | *** | Rostock |
693 | *** | *** | Ostseebad Kühlungsborn |
694 | *** | *** | Rostock |
695 | *** | *** | Karlsburg |
696 | *** | *** | Prenzlau |
697 | *** | *** | Berlin |
698 | *** | *** | Ribnitz |
699 | *** | *** | Bernburg |
700 | *** | *** | Pasewalk |
701 | *** | *** | Rostock |
702 | *** | *** | Bützow |
703 | *** | *** | Rostock |
704 | *** | *** | Rostock |
705 | *** | *** | Thorn/Polen |
706 | *** | *** | Berlin |
707 | *** | *** | Wismar |
708 | *** | *** | Rostock |
709 | *** | *** | Werdau |
710 | *** | *** | Crivitz |
711 | *** | *** | Malchin |
712 | *** | *** | Schwerin |
713 | *** | *** | Bonn |
714 | *** | *** | Neubrandenburg |
715 | *** | *** | Wismar |
716 | *** | *** | Demmin |
717 | *** | *** | Dresden |
718 | *** | *** | Gunzenhausen |
719 | *** | *** | Lubliniec |
720 | *** | *** | Jena |
721 | *** | *** | Wilhelmshaven |
722 | *** | *** | Bergen |
723 | *** | *** | Teterow |
724 | *** | *** | Rostock |
725 | *** | *** | Rostock |
726 | *** | *** | Mamljutka |
727 | *** | *** | Lu.-Wittenberg |
728 | *** | *** | Güstrow |
729 | *** | *** | München |
730 | *** | *** | Crivitz |
731 | *** | *** | Karlsruhe |
732 | *** | *** | Rostock |
733 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
734 | *** | *** | Freiburg |
735 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
736 | *** | *** | Rostock |
737 | *** | *** | Pasewalk |
738 | *** | *** | Siegburg |
739 | *** | *** | Weißenburg |
740 | *** | *** | Güstrow |
742 | *** | *** | Halle/Saale |
743 | *** | *** | Erfurt |
744 | *** | *** | Mainz |
745 | *** | *** | Crivitz |
747 | *** | *** | Wismar |
748 | *** | *** | Neuruppin |
749 | *** | *** | Burgstädt |
750 | *** | *** | Quedlinburg |
751 | *** | *** | Wismar |
752 | *** | *** | Rostock |
753 | *** | *** | Eberswalde |
754 | *** | *** | Bützow |
755 | *** | *** | Stendal |
756 | *** | *** | Heidelberg |
757 | *** | *** | Ludwigslust |
759 | *** | *** | Schweinfurt |
760 | *** | *** | Berlin(Pankow) |
761 | *** | *** | Schwerin |
762 | *** | *** | Rostock |
763 | *** | *** | Pasewalk |
764 | *** | *** | Berlin |
765 | *** | *** | Stendal |
766 | *** | *** | Bad Oldesloe |
767 | *** | *** | Crivitz |
768 | *** | *** | Ploemeur |
769 | *** | *** | Berlin |
770 | *** | *** | Leipzig |
771 | *** | *** | Demmin |
772 | *** | *** | Neustrelitz |
773 | *** | *** | Stralsund |
774 | *** | *** | Teterow |
775 | *** | *** | Aviles |
776 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
777 | *** | *** | Rostock |
778 | *** | *** | Kolobrzeg |
779 | *** | *** | Magnitogorsk |
780 | *** | *** | Rostock |
781 | *** | *** | Rostock |
782 | *** | *** | Rostock |
783 | *** | *** | Leipzig |
784 | *** | *** | Schwerin |
785 | *** | *** | Erfurt |
786 | *** | *** | Dresden |
787 | *** | *** | Rostock |
788 | *** | *** | Ilmenau |
789 | *** | *** | Malsch |
790 | *** | *** | Bergisch-Gladbach |
791 | *** | *** | Rostock |
