Rektor: | Wolfgang Schareck |
---|---|
Zeitraum: | 1. April 2011 bis 30. September 2011 |
Zahl der Immatrikulierten: | 320 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
126 | Philipp | Kertscher | Paderborn |
1 | *** | *** | Aleppo |
2 | *** | *** | Siauliai |
3 | *** | *** | Ibb |
4 | *** | *** | Aden |
5 | *** | *** | Berlin |
6 | *** | *** | Antalya |
7 | *** | *** | Damaskus |
8 | *** | *** | Bagdad |
9 | *** | *** | De Julio |
10 | *** | *** | Tärgu-Mures |
11 | *** | *** | Armawir |
12 | *** | *** | Kohat |
13 | *** | *** | Hagenow |
14 | *** | *** | Amberg |
15 | *** | *** | Peshawar |
16 | *** | *** | Varna |
17 | *** | *** | Rod |
18 | *** | *** | Homs |
19 | *** | *** | Przemysl |
20 | *** | *** | Bad Oldesloe |
21 | *** | *** | Bremen |
22 | *** | *** | Fes |
23 | *** | *** | Schwerin |
24 | *** | *** | Dharan |
25 | *** | *** | Hagenow |
26 | *** | *** | Nowoe Pole |
27 | *** | *** | Visakhapatnam |
28 | *** | *** | Neubrandenburg |
29 | *** | *** | Duschanbe |
30 | *** | *** | Rostock |
31 | *** | *** | Norden |
32 | *** | *** | Köln |
33 | *** | *** | Teterow |
34 | *** | *** | Rostock |
35 | *** | *** | Wismar |
36 | *** | *** | Chemnitz |
37 | *** | *** | Pforzheim |
38 | *** | *** | Stralsund |
39 | *** | *** | Moskau |
40 | *** | *** | Stralsund |
41 | *** | *** | Kyritz |
42 | *** | *** | Rostock |
43 | *** | *** | Berlin |
44 | *** | *** | Essen |
45 | *** | *** | Dacice |
46 | *** | *** | Raipur |
47 | *** | *** | Sialkot |
48 | *** | *** | Teheran |
49 | *** | *** | Heilongjiang |
50 | *** | *** | Haiphong |
51 | *** | *** | Damaskus |
52 | *** | *** | Pirna |
53 | *** | *** | Sassari |
54 | *** | *** | Mexiko Stadt |
55 | *** | *** | Lübeck |
56 | *** | *** | Hamburg |
57 | *** | *** | Cottbus |
58 | *** | *** | Neuwied |
59 | *** | *** | Chemnitz |
60 | *** | *** | Stralsund |
61 | *** | *** | Ambo |
62 | *** | *** | Kronberg |
63 | *** | *** | Rostock |
64 | *** | *** | Dresden |
65 | *** | *** | Halle/Saale |
66 | *** | *** | Rostock |
67 | *** | *** | Rostock |
68 | *** | *** | Amasya |
69 | *** | *** | Dillingen |
70 | *** | *** | Cloppenburg |
71 | *** | *** | Hamburg |
72 | *** | *** | Bremen |
73 | *** | *** | Prag |
74 | *** | *** | Rostock |
75 | *** | *** | Bremen |
76 | *** | *** | Belzig |
77 | *** | *** | Cottbus |
78 | *** | *** | Korenevo |
79 | *** | *** | Rostock |
80 | *** | *** | Velpur |
81 | *** | *** | Waren |
82 | *** | *** | Rostock |
83 | *** | *** | Rostock |
84 | *** | *** | Sofia |
85 | *** | *** | Bojnord |
86 | *** | *** | Rostock |
87 | *** | *** | Sebnitz |
88 | *** | *** | Templin |
89 | *** | *** | Buenos Aires |
90 | *** | *** | Dalian |
91 | *** | *** | Talinn |
92 | *** | *** | Xinjjang |
93 | *** | *** | Pasewalk |
94 | *** | *** | Berlin |
95 | *** | *** | Wilhelmshaven |
96 | *** | *** | Corona |
97 | *** | *** | Kühlungsborn |
98 | *** | *** | Jelinia Gora |
99 | *** | *** | Wriezen |
100 | *** | *** | Hildburghausen |
101 | *** | *** | Vorwerk |
102 | *** | *** | Berlin |
103 | *** | *** | Rostock |
104 | *** | *** | Rostock |
105 | *** | *** | Japan |
106 | *** | *** | Erlenbach am Main |
107 | *** | *** | Shaanxi |
108 | *** | *** | Tainan |
109 | *** | *** | Dresden |
110 | *** | *** | Forst (Lausitz) |
111 | *** | *** | Güstrow |
112 | *** | *** | Potsdam |
113 | *** | *** | Filderstadt |
114 | *** | *** | Rostock |
115 | *** | *** | Solapur |
116 | *** | *** | Kattappana |
117 | *** | *** | Zielona Gora |
118 | *** | *** | Neustrelitz |
119 | *** | *** | Bremen |
120 | *** | *** | Tartu |
121 | *** | *** | Rostock |
122 | *** | *** | Adama |
123 | *** | *** | Rostock |
124 | *** | *** | Düsseldorf |
125 | *** | *** | Alsfeld |
127 | *** | *** | Karachi |
128 | *** | *** | Dezfool |
129 | *** | *** | Basel |
130 | *** | *** | Heilbronn |
131 | *** | *** | Rostock |
132 | *** | *** | Rüdersdorf |
133 | *** | *** | Burjatien |
134 | *** | *** | Lübeck |
135 | *** | *** | Strande-Albania |
136 | *** | *** | Cesky Brod |
137 | *** | *** | Schwerin |
138 | *** | *** | Demmin |
139 | *** | *** | Haselünne |
140 | *** | *** | Wismar |
141 | *** | *** | Lübeck |
142 | *** | *** | Rostock |
143 | *** | *** | Rostock |
144 | *** | *** | Züllichau |
145 | *** | *** | Lublin |
146 | *** | *** | Nürnberg |
147 | *** | *** | Kühlungsborn |
148 | *** | *** | Greifswald |
149 | *** | *** | Putawi |
150 | *** | *** | Rostock |
151 | *** | *** | Ranchi Indien |
152 | *** | *** | Coimbatore |
153 | *** | *** | Teterow |
154 | *** | *** | Steinfurt |
155 | *** | *** | Kaohsiung |
156 | *** | *** | Salem |
157 | *** | *** | Magdeburg |
158 | *** | *** | Pasewalk |
159 | *** | *** | Fossong Wentcheng |
160 | *** | *** | Engelskirchen |
161 | *** | *** | Zerbst |
162 | *** | *** | Santo Andrè |
163 | *** | *** | Stettin |
164 | *** | *** | Heng Shui |
165 | *** | *** | Xuzhou |
166 | *** | *** | Telekbetung |
167 | *** | *** | Rostock |
168 | *** | *** | Beijing |
169 | *** | *** | Roth |
170 | *** | *** | Aleppo |
171 | *** | *** | Targu-Mures |
172 | *** | *** | Schwedt |
173 | *** | *** | Polen |
174 | *** | *** | Lodz (Polen) |
175 | *** | *** | Southampton |
176 | *** | *** | Rostock |
177 | *** | *** | Berlin |
178 | *** | *** | Berlin |
179 | *** | *** | Kayseri |
180 | *** | *** | Tokyo |
181 | *** | *** | Eggenfelden |
182 | *** | *** | Langoud |
183 | *** | *** | Hyderabad |
184 | *** | *** | Dessau |
185 | *** | *** | Teheran |
186 | *** | *** | Prag |
187 | *** | *** | Lippstadt |
188 | *** | *** | Dessie |
189 | *** | *** | Prague-Cze |
190 | *** | *** | Siegburg |
191 | *** | *** | Röbel/Müritz |
192 | *** | *** | Khammam |
193 | *** | *** | Berlin |
194 | *** | *** | Waldbröl |
195 | *** | *** | Krasnojarsk |
196 | *** | *** | Rostock |
197 | *** | *** | Vibo Valentia |
198 | *** | *** | Kiel |
199 | *** | *** | Neustrelitz |
200 | *** | *** | Rostock |
201 | *** | *** | Rostock |
202 | *** | *** | Hanoi |
203 | *** | *** | Athen |
204 | *** | *** | Hohn |
205 | *** | *** | Sao Paulo |
206 | *** | *** | Meiningen |
207 | *** | *** | Divnogorsk |
208 | *** | *** | Moskau |
209 | *** | *** | Rostock |
210 | *** | *** | Meerbusch |
211 | *** | *** | Neubrandenburg |
212 | *** | *** | Kaliningrad |
213 | *** | *** | Novopolozh |
214 | *** | *** | Zlate |
215 | *** | *** | Frydlant |
216 | *** | *** | Shumen |
217 | *** | *** | Glasgow |
218 | *** | *** | Wismar |
219 | *** | *** | Semipalatinsk |
220 | *** | *** | Herrenberg |
221 | *** | *** | Ukraine |
222 | *** | *** | Pasewalk |
223 | *** | *** | Erfurt |
224 | *** | *** | SanSalvador el Seco |
225 | *** | *** | Temeschburg |
226 | *** | *** | Tehran |
227 | *** | *** | Mashhad |
228 | *** | *** | Kirkkonummi |
229 | *** | *** | Amreli |
230 | *** | *** | Jira |
231 | *** | *** | Rostock |
232 | *** | *** | Neustrelitz |
233 | *** | *** | Junayadh |
234 | *** | *** | Berlin |
235 | *** | *** | Hamburg |
236 | *** | *** | Bamberg |
237 | *** | *** | Stralsund |
238 | *** | *** | Rostock |
239 | *** | *** | Ariha/Syrien |
240 | *** | *** | Davos |
241 | *** | *** | Buenos Aires |
242 | *** | *** | Johannisburg |
243 | *** | *** | Heilbronn |
244 | *** | *** | Strausberg |
245 | *** | *** | Taffouh |
246 | *** | *** | Lichtenstein |
247 | *** | *** | Lahore |
248 | *** | *** | Koszalin |
249 | *** | *** | Isfahan |
250 | *** | *** | Surat |
251 | *** | *** | Rostock |
252 | *** | *** | Burg |
253 | *** | *** | Rostock |
254 | *** | *** | Suhl |
255 | *** | *** | Rostock |
256 | *** | *** | Bremen |
257 | *** | *** | Dresden |
258 | *** | *** | Rostock |
259 | *** | *** | Malsch |
260 | *** | *** | Braunschweig |
261 | *** | *** | Oldenburg |
262 | *** | *** | Rostock |
263 | *** | *** | Neubrandenburg |
264 | *** | *** | Rostock |
265 | *** | *** | Calw |
266 | *** | *** | Köln |
267 | *** | *** | Stralsund |
268 | *** | *** | Braunschweig |
269 | *** | *** | Kurgan |
270 | *** | *** | Shanghai |
271 | *** | *** | Ranchi |
272 | *** | *** | Novy Jicin |
273 | *** | *** | Telgte |
274 | *** | *** | Anand |
275 | *** | *** | Rostock |
276 | *** | *** | Köthen |
277 | *** | *** | Slawno |
278 | *** | *** | Oldenburg |
279 | *** | *** | Rostock |
280 | *** | *** | Rostock |
281 | *** | *** | Dortmund |
282 | *** | *** | Kühlungsborn |
283 | *** | *** | Mota Devalza |
284 | *** | *** | Augsburg |
285 | *** | *** | Budapest |
286 | *** | *** | Botosani |
287 | *** | *** | Varna |
288 | *** | *** | Stuttgart |
289 | *** | *** | Düsseldorf |
290 | *** | *** | Hamburg |
291 | *** | *** | Kappeln |
292 | *** | *** | Tarvada |
293 | *** | *** | Varna |
294 | *** | *** | Hanoi |
295 | *** | *** | Rostock |
296 | *** | *** | Mannheim |
297 | *** | *** | Riwne |
298 | *** | *** | Lingen |
299 | *** | *** | Sheikhupura |
300 | *** | *** | Rostock |
301 | *** | *** | Serbien |
302 | *** | *** | Rostock |
303 | *** | *** | Bad Salzungen |
304 | *** | *** | Henan |
305 | *** | *** | Lübben |
306 | *** | *** | Guangxi |
307 | *** | *** | Nordhorn |
308 | *** | *** | Stralsund |
309 | *** | *** | Berlin |
310 | *** | *** | Dbrebrhan |
311 | *** | *** | Pyrzyce |
312 | *** | *** | Marburg |
313 | *** | *** | Wollo |
314 | *** | *** | Dobrich |
315 | *** | *** | Guangxi |
316 | *** | *** | Qiqihar |
317 | *** | *** | Nowogard |
318 | *** | *** | Stralsund |
319 | *** | *** | Rostock |
320 | *** | *** | Istanbul |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.