Rektor: | Wolfgang Schareck |
---|---|
Zeitraum: | 1. April 2012 bis 30. September 2012 |
Zahl der Immatrikulierten: | 273 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
9 | Mohammed | Almassarani | Kuwait |
106 | Florian | Häusler | Finsterwalde |
1 | *** | *** | Khyber Agency |
2 | *** | *** | Vechta |
3 | *** | *** | Aik-Bagh |
4 | *** | *** | Nineveh |
5 | *** | *** | Samawa / Irak |
6 | *** | *** | Damaskus |
7 | *** | *** | Mult |
8 | *** | *** | Chapainawabgani |
10 | *** | *** | Riyadh |
11 | *** | *** | Teterow |
12 | *** | *** | Kiew |
13 | *** | *** | Kiziltepe |
14 | *** | *** | Mühlhausen |
15 | *** | *** | Greifswald |
16 | *** | *** | Riga |
17 | *** | *** | Stade |
18 | *** | *** | Hildburghausen |
19 | *** | *** | Leipzig |
20 | *** | *** | Rostock |
21 | *** | *** | Rostock |
22 | *** | *** | Birkesdorf |
23 | *** | *** | Johannesburg |
24 | *** | *** | Legniza |
25 | *** | *** | Annaberg-Buchholz |
26 | *** | *** | Shiraz |
27 | *** | *** | Crivitz |
28 | *** | *** | Zwickau |
29 | *** | *** | Prag |
30 | *** | *** | Naumburg |
31 | *** | *** | Adiyaman |
32 | *** | *** | Görlitz |
33 | *** | *** | Halle/Saale |
34 | *** | *** | Prag |
35 | *** | *** | Dessau |
36 | *** | *** | Bad Segeberg |
37 | *** | *** | Schwerin |
38 | *** | *** | Kühlungsborn |
39 | *** | *** | Schwerin |
40 | *** | *** | Halle |
41 | *** | *** | Mailand |
42 | *** | *** | Kos |
43 | *** | *** | Zhejiang |
44 | *** | *** | Leipzig |
45 | *** | *** | Stralsund |
46 | *** | *** | Lüneburg |
47 | *** | *** | Henstedt-Ulzburg |
48 | *** | *** | Schwedt/Oder |
49 | *** | *** | Rostock |
50 | *** | *** | Wismar |
51 | *** | *** | Ha Noi |
52 | *** | *** | Castlebar co. Mayo |
53 | *** | *** | Bad Saarow |
54 | *** | *** | Sofia |
55 | *** | *** | Oss |
56 | *** | *** | München |
57 | *** | *** | Bremen |
58 | *** | *** | Rostock |
59 | *** | *** | Karlsruhe |
60 | *** | *** | Bad Langensalza |
61 | *** | *** | Mashhad |
62 | *** | *** | Adrano (Italien) |
63 | *** | *** | Vila Nova de Kamalicao |
64 | *** | *** | Kühlungsborn |
65 | *** | *** | Berlin |
66 | *** | *** | Kiel |
67 | *** | *** | Alsfeld |
68 | *** | *** | Joliette |
69 | *** | *** | Demmin |
70 | *** | *** | Nablus |
71 | *** | *** | Satoraljaujhely |
72 | *** | *** | Stralsund |
73 | *** | *** | Skierzyna |
74 | *** | *** | Bremervörde |
75 | *** | *** | Berlin |
76 | *** | *** | Freital |
77 | *** | *** | Werdau |
78 | *** | *** | Rostock |
79 | *** | *** | Kühlungsborn |
80 | *** | *** | Celle |
81 | *** | *** | München |
82 | *** | *** | Rostock |
83 | *** | *** | Petropawlowsk |
84 | *** | *** | Kühlungsborn |
85 | *** | *** | Spremberg |
86 | *** | *** | Keuruu |
87 | *** | *** | Hunan |
88 | *** | *** | Malchin |
89 | *** | *** | Eckernförde |
90 | *** | *** | Malchin |
91 | *** | *** | Berlin-Mitte |
92 | *** | *** | Rostock |
93 | *** | *** | Greifswald |
94 | *** | *** | Wilhelmshaven |
95 | *** | *** | Vorwerk |
96 | *** | *** | Nürnberg |
97 | *** | *** | Strasbourg |
98 | *** | *** | Stralsund |
99 | *** | *** | Rostock |
100 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
101 | *** | *** | Berlin |
102 | *** | *** | Ankum |
103 | *** | *** | Rostock |
104 | *** | *** | Stralsund |
105 | *** | *** | Baden-Baden |
107 | *** | *** | Cuxhaven |
108 | *** | *** | Viransehir |
109 | *** | *** | Rostock |
110 | *** | *** | Rabarika Bhavnagar |
111 | *** | *** | Hefei |
112 | *** | *** | Cali |
113 | *** | *** | St. Asaph |
114 | *** | *** | Berlin |
115 | *** | *** | Hamburg |
116 | *** | *** | Bhise Wagholi |
117 | *** | *** | Altenburg |
118 | *** | *** | Nelapadu |
119 | *** | *** | Chesoner Gebiet |
120 | *** | *** | Adama |
121 | *** | *** | Schwedt |
122 | *** | *** | Eckernförde |
123 | *** | *** | Neubrandenburg |
124 | *** | *** | Nordhausen |
125 | *** | *** | Riga |
126 | *** | *** | Moskau |
127 | *** | *** | Ilmenau |
128 | *** | *** | Portsaid |
129 | *** | *** | Cote D`Ivoire |
130 | *** | *** | Güstrow |
131 | *** | *** | Schwerin |
132 | *** | *** | Brandys nad Labem |
133 | *** | *** | Bochum |
134 | *** | *** | Schwalmstadt |
135 | *** | *** | Hannover |
136 | *** | *** | Kyritz |
137 | *** | *** | Rostock |
138 | *** | *** | Rostock |
139 | *** | *** | Neubrandenburg |
140 | *** | *** | Rostock |
141 | *** | *** | Rostock |
142 | *** | *** | Burgwedel |
143 | *** | *** | Varel |
144 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
145 | *** | *** | Jena |
146 | *** | *** | Arnstadt |
147 | *** | *** | Tunis |
148 | *** | *** | Povazska Bystrica |
149 | *** | *** | Zhejiang |
150 | *** | *** | Greifswald |
151 | *** | *** | Stade |
152 | *** | *** | Weimar |
153 | *** | *** | Bardejov |
154 | *** | *** | Kabul |
155 | *** | *** | Saa |
156 | *** | *** | Rostock |
157 | *** | *** | Rostock |
158 | *** | *** | Buchholz |
159 | *** | *** | Cottbus |
160 | *** | *** | Tangeil |
161 | *** | *** | Oldersbek |
162 | *** | *** | Aden |
163 | *** | *** | Pursuri |
164 | *** | *** | Kiewer Gebiet |
165 | *** | *** | Dessau |
166 | *** | *** | Venedig |
167 | *** | *** | Schwerin |
168 | *** | *** | Phu Tho |
169 | *** | *** | Oktjabr |
170 | *** | *** | München |
171 | *** | *** | Cali |
172 | *** | *** | Grevesmühlen |
173 | *** | *** | Wolgast |
174 | *** | *** | Rostock |
175 | *** | *** | Demmin |
176 | *** | *** | Rheine |
177 | *** | *** | Ludwigslust |
178 | *** | *** | Hamburg |
179 | *** | *** | Prenzlau |
180 | *** | *** | Pavlodar |
181 | *** | *** | Pinneberg |
182 | *** | *** | Rostock |
183 | *** | *** | Rostock |
184 | *** | *** | Chisinau |
185 | *** | *** | Wismar |
186 | *** | *** | Parchim |
187 | *** | *** | Terni |
188 | *** | *** | Topeka |
189 | *** | *** | Rahim Yar Khan |
190 | *** | *** | Anto Angels |
191 | *** | *** | Gorki |
192 | *** | *** | Wismar |
193 | *** | *** | Marienburg |
194 | *** | *** | Minden |
195 | *** | *** | Wismar |
196 | *** | *** | Perleberg |
197 | *** | *** | Laconegro |
198 | *** | *** | Güstrow |
199 | *** | *** | Rostock |
200 | *** | *** | Stuttgart |
201 | *** | *** | Dessau |
202 | *** | *** | Berlin |
203 | *** | *** | Adliswil |
204 | *** | *** | Aachen |
205 | *** | *** | Frankfurt Oder |
206 | *** | *** | Schweinfurt |
207 | *** | *** | Dresden |
208 | *** | *** | Lauchhammer |
209 | *** | *** | Barth |
210 | *** | *** | Hagenow |
211 | *** | *** | Rostock |
212 | *** | *** | Berlin |
213 | *** | *** | Roth |
214 | *** | *** | Neubrandenburg |
215 | *** | *** | Tiruchirappalli |
216 | *** | *** | Orbenburg |
217 | *** | *** | Abbottabad |
218 | *** | *** | Matsuyama |
219 | *** | *** | Wolgograd |
220 | *** | *** | Cerro Lorap |
221 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
222 | *** | *** | Oldenburg |
223 | *** | *** | Varna |
224 | *** | *** | Vyskov |
225 | *** | *** | Gera |
226 | *** | *** | Sofia |
227 | *** | *** | Berlin |
228 | *** | *** | Hannover |
229 | *** | *** | Niekrenz |
230 | *** | *** | Rostock |
231 | *** | *** | Tangshan |
232 | *** | *** | Kaliningrad |
233 | *** | *** | Jögeva |
234 | *** | *** | Hunan |
235 | *** | *** | Osnabrück |
236 | *** | *** | Duisburg |
237 | *** | *** | Szikszo |
238 | *** | *** | Rostock |
239 | *** | *** | Wismar |
240 | *** | *** | Wismar |
241 | *** | *** | Cairo |
242 | *** | *** | Stralsund |
243 | *** | *** | Stuttgart |
244 | *** | *** | Dacice |
245 | *** | *** | Zoutkamp |
246 | *** | *** | Mysore Karnataka |
247 | *** | *** | Kühlungsborn |
248 | *** | *** | Wiesbaden |
249 | *** | *** | Rostock |
250 | *** | *** | Bietigheim-Bissingen |
251 | *** | *** | Greifswald |
252 | *** | *** | Baia Mare |
253 | *** | *** | Rostock |
254 | *** | *** | Berlin |
255 | *** | *** | Lübz |
256 | *** | *** | Schwerin |
257 | *** | *** | Goch |
258 | *** | *** | Cottbus |
259 | *** | *** | Rostock |
260 | *** | *** | Stralsund |
261 | *** | *** | Bernau |
262 | *** | *** | Stralsund |
263 | *** | *** | Awasa |
264 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
265 | *** | *** | Dbrebrhan |
266 | *** | *** | Danzig (Polen) |
267 | *** | *** | Zhejiang |
268 | *** | *** | Wollo |
269 | *** | *** | Mosul |
270 | *** | *** | Riga |
271 | *** | *** | Rostock |
272 | *** | *** | Henan |
273 | *** | *** | Skwierzyna |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.