Rektor: | Wolfgang Schareck |
---|---|
Zeitraum: | 1. April 2010 bis 30. September 2010 |
Zahl der Immatrikulierten: | 311 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
86 | Oliver | Grünberg | Rostock |
88 | Sarah Regina | Göhler | Rostock |
182 | Wiebke | Möller | Ludwigslust |
228 | Philipp | Rohrmann | Rostock |
300 | Bin | Yang | Shanghai |
1 | *** | *** | Lokri |
2 | *** | *** | Haripur |
3 | *** | *** | Kairo |
4 | *** | *** | La Plata |
5 | *** | *** | Szczecin |
6 | *** | *** | München |
7 | *** | *** | Swat Pakistan |
8 | *** | *** | Gore |
9 | *** | *** | Aden |
10 | *** | *** | Albasrah |
11 | *** | *** | Albasra |
12 | *** | *** | Rostock |
13 | *** | *** | Parchim |
14 | *** | *** | Shoa Ethiopia |
15 | *** | *** | Vlasenica |
16 | *** | *** | Varna |
17 | *** | *** | Faisalabad |
18 | *** | *** | Nitra |
19 | *** | *** | Temirtau (Kasachstan) |
20 | *** | *** | Lutherstadt Wittenberg |
21 | *** | *** | Szeged |
22 | *** | *** | Brockville Ontario |
23 | *** | *** | Neubrandenburg |
24 | *** | *** | Dresden |
25 | *** | *** | Schwandorf |
26 | *** | *** | Ebinat |
27 | *** | *** | Hamburg |
28 | *** | *** | Pasewalk |
29 | *** | *** | Bogota |
30 | *** | *** | Rostock |
31 | *** | *** | Dresden |
32 | *** | *** | Anklam |
33 | *** | *** | Tabligbo |
34 | *** | *** | Eminönü |
35 | *** | *** | Gorzow |
36 | *** | *** | Zilina |
37 | *** | *** | Güstrow |
38 | *** | *** | Bonn |
39 | *** | *** | Gudur |
40 | *** | *** | Chanhua |
41 | *** | *** | Viersen |
42 | *** | *** | Sao Paulo |
43 | *** | *** | Nürnberg |
44 | *** | *** | New Dehli |
45 | *** | *** | Thanh Hoa |
46 | *** | *** | Malang |
47 | *** | *** | Kalyani |
48 | *** | *** | Shoa |
49 | *** | *** | Rohtak Haryana |
50 | *** | *** | Oberhausen |
51 | *** | *** | Varna |
52 | *** | *** | Varna |
53 | *** | *** | Rostock |
54 | *** | *** | Langenhagen |
55 | *** | *** | Rüdersdorf |
56 | *** | *** | Istanbul |
57 | *** | *** | Essen |
58 | *** | *** | Isparta |
59 | *** | *** | Kolin |
60 | *** | *** | Mollevang |
61 | *** | *** | Gifhorn |
62 | *** | *** | Erlangen |
63 | *** | *** | Wellega |
64 | *** | *** | Dublin |
65 | *** | *** | Alsfeld |
66 | *** | *** | Kiel |
67 | *** | *** | Albaidha |
68 | *** | *** | Münster |
69 | *** | *** | Burg |
70 | *** | *** | Crivitz |
71 | *** | *** | Sofia |
72 | *** | *** | Calcutta |
73 | *** | *** | Anklam |
74 | *** | *** | Bernau |
75 | *** | *** | Schwerin |
76 | *** | *** | Rostock |
77 | *** | *** | Rostock |
78 | *** | *** | Mar del Plata |
79 | *** | *** | Schwedt/Oder |
80 | *** | *** | Freiburg |
81 | *** | *** | Mogilev |
82 | *** | *** | Minsk |
83 | *** | *** | Aalen |
84 | *** | *** | Masvingo |
85 | *** | *** | Greifswald |
87 | *** | *** | Staaken |
89 | *** | *** | Teheran |
90 | *** | *** | Rostock |
91 | *** | *** | Bergen |
92 | *** | *** | Dinaipur |
93 | *** | *** | Berlin |
94 | *** | *** | Stralsund |
95 | *** | *** | Greifswald |
96 | *** | *** | Parachinar |
97 | *** | *** | Krefeld |
98 | *** | *** | Ludwigslust |
99 | *** | *** | Greifswald |
100 | *** | *** | Sindelfingen |
101 | *** | *** | Krivitz |
102 | *** | *** | Rostock |
103 | *** | *** | Rostock |
104 | *** | *** | Bautzen |
105 | *** | *** | Elsterwerda |
106 | *** | *** | Rostock |
107 | *** | *** | Filderstadt |
108 | *** | *** | Rawalpindi |
109 | *** | *** | Schachinsk |
110 | *** | *** | Alexandria |
111 | *** | *** | Annaberg-Buchholz |
112 | *** | *** | Vicenza |
113 | *** | *** | Esztergom |
114 | *** | *** | Pragadavaram |
115 | *** | *** | Greifswald |
116 | *** | *** | Rostock |
117 | *** | *** | Schwerin |
118 | *** | *** | Rostock |
119 | *** | *** | Bremervoerde |
120 | *** | *** | Ulm |
121 | *** | *** | Heidelberg |
122 | *** | *** | Rosrock |
123 | *** | *** | Srinagar |
124 | *** | *** | Adama |
125 | *** | *** | Linz |
126 | *** | *** | Neubrandenburg |
127 | *** | *** | Rostock |
128 | *** | *** | Würzburg |
129 | *** | *** | Berlin |
130 | *** | *** | Blankenburg |
131 | *** | *** | Rostock |
132 | *** | *** | Sebnitz |
133 | *** | *** | Wolgast |
134 | *** | *** | Castrop-Rauxel |
135 | *** | *** | Gelsenkirchen |
136 | *** | *** | Neubrandenburg |
137 | *** | *** | Rostock |
138 | *** | *** | Gifhorn |
139 | *** | *** | Einbeck |
140 | *** | *** | Rostock |
141 | *** | *** | Schwerin |
142 | *** | *** | Essen |
143 | *** | *** | Prosejov |
144 | *** | *** | Hardheim |
145 | *** | *** | Königshütte |
146 | *** | *** | Wismar |
147 | *** | *** | Thedinghausen |
148 | *** | *** | Rostock |
149 | *** | *** | Prenzlau |
150 | *** | *** | Stollberg |
151 | *** | *** | Bergen |
152 | *** | *** | Schwerin |
153 | *** | *** | Rostock |
154 | *** | *** | Sichuan |
155 | *** | *** | Taiwan |
156 | *** | *** | Rostock |
157 | *** | *** | Hamburg |
158 | *** | *** | Guangdong |
159 | *** | *** | Magdeburg |
160 | *** | *** | Mönchengladbach |
161 | *** | *** | Santiago de Chile |
162 | *** | *** | Karachi |
163 | *** | *** | Burgas |
164 | *** | *** | Hyderabad |
165 | *** | *** | Neustadt am Rübenberge |
166 | *** | *** | Bützow |
167 | *** | *** | Greifswald |
168 | *** | *** | Magdeburg |
169 | *** | *** | Rostock |
170 | *** | *** | Güstrow |
171 | *** | *** | Geneva |
172 | *** | *** | Rostock |
173 | *** | *** | Nowosibirsk |
174 | *** | *** | Schwerin |
175 | *** | *** | Berlin |
176 | *** | *** | Bad Gandersheim |
177 | *** | *** | Taza |
178 | *** | *** | Lübeck |
179 | *** | *** | Elfayoum |
180 | *** | *** | Keetmanshoop |
181 | *** | *** | Berlin |
183 | *** | *** | Rostock |
184 | *** | *** | Hagenow |
185 | *** | *** | Lübeck |
186 | *** | *** | Bangalore |
187 | *** | *** | Erode |
188 | *** | *** | Edlib |
189 | *** | *** | Lübz |
190 | *** | *** | Schwerin |
191 | *** | *** | Kühlungsborn |
192 | *** | *** | Leipzig |
193 | *** | *** | Haiphong |
194 | *** | *** | Parchim |
195 | *** | *** | Bielefeld |
196 | *** | *** | Karlsruhe |
197 | *** | *** | Güstrow |
198 | *** | *** | Münster |
199 | *** | *** | Ludwigslust |
200 | *** | *** | Babaeski |
201 | *** | *** | Schwerin |
202 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
203 | *** | *** | Hannover |
204 | *** | *** | Grevesmühlen |
205 | *** | *** | Giessen |
206 | *** | *** | Irkutsk |
207 | *** | *** | Manzani |
208 | *** | *** | Shanxi |
209 | *** | *** | Wuppertal |
210 | *** | *** | Schwerin |
211 | *** | *** | Gandhigram |
212 | *** | *** | Berlin |
213 | *** | *** | Bandar Abbas |
214 | *** | *** | Burg |
215 | *** | *** | Mönchengladbach |
216 | *** | *** | Lübeck |
217 | *** | *** | Rostock |
218 | *** | *** | Wegscheid |
219 | *** | *** | Kuressaare |
220 | *** | *** | Kühlungsborn |
221 | *** | *** | Güstrow |
222 | *** | *** | Rostock |
223 | *** | *** | Weingarten |
224 | *** | *** | UsSR |
225 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
226 | *** | *** | Samara |
227 | *** | *** | Buenos Aires |
229 | *** | *** | Borna |
230 | *** | *** | Stuttgart |
231 | *** | *** | Schlema |
232 | *** | *** | Frankfurt am Main |
233 | *** | *** | Ueckermünde |
234 | *** | *** | La Plata |
235 | *** | *** | Röbel |
236 | *** | *** | Röbel |
237 | *** | *** | Pisek |
238 | *** | *** | Teheran |
239 | *** | *** | Rostock |
240 | *** | *** | Oldenburg |
241 | *** | *** | München |
242 | *** | *** | Marburg |
243 | *** | *** | Crivitz |
244 | *** | *** | Schwerin |
245 | *** | *** | Lüneburg |
246 | *** | *** | Schwerin |
247 | *** | *** | Wriezen |
248 | *** | *** | Arnsberg |
249 | *** | *** | Rostock |
250 | *** | *** | Brunsbüttel |
251 | *** | *** | Stralsund |
252 | *** | *** | W.-P.-Stadt Guben |
253 | *** | *** | Kleipeda |
254 | *** | *** | Al AiU UAE |
255 | *** | *** | Wollega |
256 | *** | *** | Lusaka |
257 | *** | *** | Wesel |
258 | *** | *** | Kanpur |
259 | *** | *** | Latakia |
260 | *** | *** | Nove Mesto Na Morave |
261 | *** | *** | Clausthal-Zellerfeld |
262 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
263 | *** | *** | Potsdam |
264 | *** | *** | Rostock |
265 | *** | *** | Teterow |
266 | *** | *** | Hohenmölsen |
267 | *** | *** | Bergisch Gladbach |
268 | *** | *** | Braunschweig |
269 | *** | *** | Kühlungsborn |
270 | *** | *** | Bartmannhagen |
271 | *** | *** | Noci |
272 | *** | *** | Comilla |
273 | *** | *** | Srikaklam ap India |
274 | *** | *** | Shishou |
275 | *** | *** | Rostock |
276 | *** | *** | Ghandong |
277 | *** | *** | Guder |
278 | *** | *** | Hildesheim |
279 | *** | *** | Rostock |
280 | *** | *** | Dresden |
281 | *** | *** | Elista |
282 | *** | *** | Lutherstadt Wittenberg |
283 | *** | *** | Münster |
284 | *** | *** | Rostock |
285 | *** | *** | Nam Dinh |
286 | *** | *** | Rostock |
287 | *** | *** | Bonn |
288 | *** | *** | Freising |
289 | *** | *** | Berlin |
290 | *** | *** | Rostock |
291 | *** | *** | Rostock |
292 | *** | *** | Hagenow |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Berlin |
295 | *** | *** | Dortmund |
296 | *** | *** | Rostock |
297 | *** | *** | Debrebrhan |
298 | *** | *** | Tian Jin |
299 | *** | *** | Dalian |
301 | *** | *** | Kaohsiung City |
302 | *** | *** | Wollo |
303 | *** | *** | Pernik |
304 | *** | *** | Sialkot |
305 | *** | *** | Faridpur |
306 | *** | *** | Leningrad |
307 | *** | *** | Rostock |
308 | *** | *** | Hefei |
309 | *** | *** | Liaoning |
310 | *** | *** | Walsrode |
311 | *** | *** | Damaskus |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.