Semester | Fakultät | Prom./Rez. | Dekan |
---|---|---|---|
1700/1701 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Peter Becker |
1700/1701 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | - |
1700/1701 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1700/1701 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1701 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Christian Hildebrand |
1701 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 4 | Andreas Daniel Habichhorst |
1701 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 5 | Johann Joachim Schöpffer |
1701 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Johann Ernst Schaper |
1701/1702 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 3 | Jacob Burgmann |
1701/1702 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1701/1702 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Matthias Stein |
1701/1702 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1702 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 7 | Christian Heinrich Tielcke |
1702 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1702 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1702 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1702/1703 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 5 | Zacharias Grape (der Jüngere) |
1702/1703 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1702/1703 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1702/1703 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1703 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Christian Hildebrand |
1703 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | - |
1703 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1703 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1703/1704 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Peter Becker |
1703/1704 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 3 | - |
1703/1704 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | - |
1703/1704 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1704 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 9 | Christian Heinrich Tielcke |
1704 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 4 | Johann Peter Grünenberg |
1704 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1704 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1704/1705 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Jacob Burgmann |
1704/1705 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1704/1705 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1704/1705 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1705 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Christian Hildebrand |
1705 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1705 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1705 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1705/1706 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Joachim Heinrich Sibrand |
1705/1706 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Johannes Fecht |
1705/1706 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1705/1706 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Johann Ernst Schaper |
1706 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 5 | Christian Heinrich Tielcke |
1706 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1706 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1706 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1706/1707 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 7 | Peter Becker |
1706/1707 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johann Peter Grünenberg |
1706/1707 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 6 | Johann Joachim Schöpffer |
1706/1707 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1707 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Christian Hildebrand |
1707 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1707 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1707 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1707/1708 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 3 | Jacob Burgmann |
1707/1708 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1707/1708 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1707/1708 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1708 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 11 | Christian Heinrich Tielcke |
1708 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johann Peter Grünenberg |
1708 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Caspar Matthäus Müller |
1708 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1708/1709 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Joachim Heinrich Sibrand |
1708/1709 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1708/1709 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1708/1709 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1709 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Christian Hildebrand |
1709 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johannes Fecht |
1709 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Matthias Stein |
1709 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1709/1710 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1709/1710 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 6 | Johann Nicolaus Quistorp |
1709/1710 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 6 | Johann Joachim Schöpffer |
1709/1710 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1710 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 8 | Christian Heinrich Tielcke |
1710 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 4 | - |
1710 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1710 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1710/1711 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 7 | Jacob Burgmann |
1710/1711 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1710/1711 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1710/1711 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1711 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Karl Arnd |
1711 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1711 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1711 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1711/1712 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 4 | Joachim Heinrich Sibrand |
1711/1712 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1711/1712 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 7 | Caspar Matthäus Müller |
1711/1712 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1712 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 |
Christian Hildebrand
Karl Arnd |
1712 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1712 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1712 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1712/1713 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1712/1713 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1712/1713 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | Matthias Stein |
1712/1713 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Johann Ernst Schaper |
1713 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 10 | Karl Arnd |
1713 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | - |
1713 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1713 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1713/1714 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jacob Burgmann |
1713/1714 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johannes Fecht |
1713/1714 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1713/1714 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1714 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 3 | David Heinrich Koepke |
1714 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1714 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1714 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1714/1715 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1714/1715 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1714/1715 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1714/1715 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Johann Ernst Schaper |
1715 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Karl Arnd |
1715 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Albrecht Joachim von Krackewitz |
1715 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1715 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1715/1716 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jacob Burgmann |
1715/1716 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | - |
1715/1716 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | - |
1715/1716 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1716 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | David Heinrich Koepke |
1716 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1716 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | Matthias Stein |
1716 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1716/1717 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1716/1717 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1716/1717 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1716/1717 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1717 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Karl Arnd |
1717 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1717 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Matthias Stein |
1717 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1717/1718 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jacob Burgmann |
1717/1718 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1717/1718 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1717/1718 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1718 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | David Heinrich Koepke |
1718 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1718 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1718 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 |
Christoph Martin Burchard
Georg Detharding |
1718/1719 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1718/1719 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1718/1719 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | Joachim Heinrich Sibrand |
1718/1719 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1719 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Karl Arnd |
1719 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1719 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1719 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Christoph Martin Burchard |
1719/1720 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 11 | Jacob Burgmann |
1719/1720 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1719/1720 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1719/1720 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1720 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | David Heinrich Koepke |
1720 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1720 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | Joachim Heinrich Sibrand |
1720 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Johann Ernst Schaper |
1720/1721 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Peter Becker |
1720/1721 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1720/1721 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Jakob Carmon |
1720/1721 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1721 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 17 | David Heinrich Koepke |
1721 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1721 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | Johann Christian Petersen (der Ältere) |
1721 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1721/1722 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 6 | Jacob Burgmann |
1721/1722 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1721/1722 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1721/1722 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1722 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 4 | David Heinrich Koepke |
1722 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1722 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1722 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1722/1723 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 4 | Peter Becker |
1722/1723 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Franz Albert Aepinus |
1722/1723 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Joachim Heinrich Sibrand |
1722/1723 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1723 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 10 | David Heinrich Koepke |
1723 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1723 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1723 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Georg Detharding |
1723/1724 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jacob Burgmann |
1723/1724 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1723/1724 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1723/1724 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1724 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | David Heinrich Koepke |
1724 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1724 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Joachim Heinrich Sibrand |
1724 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1724/1725 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1724/1725 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Franz Albert Aepinus |
1724/1725 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1724/1725 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1725 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 7 | David Heinrich Koepke |
1725 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Hermann Christoph Engelke |
1725 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1725 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Georg Detharding |
1725/1726 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 4 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1725/1726 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1725/1726 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | Joachim Heinrich Sibrand |
1725/1726 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1726 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 6 | David Heinrich Koepke |
1726 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1726 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Johann Christian Petersen (der Ältere) |
1726 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 4 | Georg Detharding |
1726/1727 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Peter Becker |
1726/1727 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1726/1727 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1726/1727 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1727 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | David Heinrich Koepke |
1727 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1727 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 5 | Johann Christian Petersen (der Ältere) |
1727 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Christoph Martin Burchard |
1727/1728 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 3 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1727/1728 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1727/1728 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1727/1728 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1728 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 10 | David Heinrich Koepke |
1728 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1728 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1728 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1728/1729 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jakob Christoph Wolff |
1728/1729 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1728/1729 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | Jakob Carmon |
1728/1729 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1729 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | David Heinrich Koepke |
1729 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1729 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1729 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1729/1730 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Peter Becker |
1729/1730 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1729/1730 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1729/1730 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 3 | Georg Detharding |
1730 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | David Heinrich Koepke |
1730 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1730 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1730 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1730/1731 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 15 | Jakob Christoph Wolff |
1730/1731 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Franz Albert Aepinus |
1730/1731 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 7 | Jakob Carmon |
1730/1731 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1731 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 |
David Heinrich Koepke
Peter Becker |
1731 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1731 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1731 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Georg Detharding |
1731/1732 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1731/1732 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1731/1732 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 7 |
Ernst Johann Friedrich Mantzel
Jakob Carmon |
1731/1732 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1732 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jakob Christoph Wolff |
1732 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1732 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | - |
1732 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1732/1733 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Johann Christian Burgmann |
1732/1733 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1732/1733 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 6 |
Ernst Johann Friedrich Mantzel
Jakob Carmon |
1732/1733 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1733 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1733 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1733 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | Jakob Carmon |
1733 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1733/1734 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jakob Christoph Wolff |
1733/1734 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1733/1734 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Jakob Carmon |
1733/1734 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1734 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 6 | Johann Christian Burgmann |
1734 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1734 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | Jakob Carmon |
1734 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1734/1735 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Johann Heinrich Becker |
1734/1735 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1734/1735 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | - |
1734/1735 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1735 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Peter Becker |
1735 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | Franz Albert Aepinus |
1735 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 5 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1735 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1735/1736 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Jakob Christoph Wolff |
1735/1736 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | - |
1735/1736 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 5 | Jakob Carmon |
1735/1736 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1736 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Johann Heinrich Becker |
1736 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Franz Albert Aepinus |
1736 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Jakob Carmon |
1736 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Christoph Martin Burchard |
1736/1737 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Peter Becker |
1736/1737 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1736/1737 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 |
Matthias Benoni Hering
Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1736/1737 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1737 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Johann Ludwig Engel |
1737 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1737 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1737 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 2 | Christoph Martin Burchard |
1737/1738 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 13 | Jakob Christoph Wolff |
1737/1738 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Franz Albert Aepinus |
1737/1738 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 9 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1737/1738 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 1 | Christoph Martin Burchard |
1738 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 0 | Johann Ludwig Engel |
1738 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1738 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 7 |
Ernst Johann Friedrich Mantzel
Matthias Benoni Hering |
1738 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1738/1739 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Peter Christian Kaempffer |
1738/1739 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 2 | Franz Albert Aepinus |
1738/1739 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | - |
1738/1739 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1739 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 7 | Johann Ludwig Engel |
1739 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1739 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 0 | - |
1739 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 3 | Georg Christoph Detharding |
1739/1740 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Johann Heinrich Becker |
1739/1740 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1739/1740 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 3 | - |
1739/1740 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1740 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 9 | Paul Theodor Carpov |
1740 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1740 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Matthias Benoni Hering |
1740 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1740/1741 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Peter Becker |
1740/1741 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johann Christian Burgmann |
1740/1741 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Johann Ernst Schaper |
1740/1741 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1741 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 2 | Johann Ludwig Engel |
1741 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johann Christian Burgmann |
1741 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 |
Matthias Benoni Hering
Johann Ernst Schaper |
1741 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1741/1742 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 10 | Jakob Christoph Wolff |
1741/1742 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1741/1742 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1741/1742 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | Georg Christoph Detharding |
1742 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 4 | Paul Theodor Carpov |
1742 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1742 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 4 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1742 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1742/1743 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Johann Heinrich Becker |
1742/1743 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 0 | - |
1742/1743 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 1 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1742/1743 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
1743 Phil. | Univ. Rostock / Philosophische Fakultät | 1 | Bernhard Heinrich Rönnberg |
1743 Theol. | Univ. Rostock / Theologische Fakultät | 1 | Johann Christian Burgmann |
1743 Jur. | Univ. Rostock / Juristische Fakultät | 2 | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1743 Med. | Univ. Rostock / Medizinische Fakultät | 0 | - |
