Semester | Immatrikulierte | Rektor |
---|---|---|
1700/1701 | 81 | Johann Nicolaus Quistorp |
1701 | 82 (+1) | Johann Joachim Schöpffer |
1701/1702 | 54 | Johann Barnstorff |
1702 | 74 | Christian Hildebrand |
1702/1703 | 72 | Bernhard Barnstorff |
1703 | 77 | Johannes Fecht |
1703/1704 | 54 | Johann Nicolaus Quistorp |
1704 | 70 | Johann (von) Klein |
1704/1705 | 53 (+1) | Matthias Stein |
1705 | 90 (+2) | Johann Ernst Schaper |
1705/1706 | 62 | Jacob Burgmann |
1706 | 56 | Johann Peter Grünenberg |
1706/1707 | 52 | Zacharias Grape (der Jüngere) |
1707 | 101 | Johann Joachim Schöpffer |
1707/1708 | 53 (+1) | Matthias Stein |
1708 | 78 | Christian Heinrich Tielcke |
1708/1709 | 70 (+2) | Wilhelm David Habermann |
1709 | 70 | Johannes Fecht |
1709/1710 | 55 | Johann Nicolaus Quistorp |
1710 | 71 |
Johann (von) Klein
Johann Joachim Schöpfer [Prorektor] |
1710/1711 | 49 | Matthias Stein |
1711 | 54 (+2) | Johann Ernst Schaper |
1711/1712 | 28 | Joachim Heinrich Sibrand |
1712 | 27 (+2) | Johannes Fecht |
1712/1713 | 27 (+1) | Johann Nicolaus Quistorp |
1713 | 38 |
Johann (von) Klein
Johann Ernst Schaper [Prorektor] |
1713/1714 | 24 | Joachim Heinrich Sibrand |
1714 | 51 (+2) | Karl Arnd |
1714/1715 | 42 |
Wilhelm David Habermann
Jakob Burgmann [Prorektor] |
1715 | 31 | Albrecht Joachim von Krackewitz |
1715/1716 | 36 | Peter Becker |
1716 | 27 (+1) |
Johann Joachim Schöpffer
Albrecht Joachim von Krakewitz [Prorektor] |
1716/1717 | 26 | Matthias Stein |
1717 | 20 |
Johann Ernst Schaper
Karl Arndt [Prorektor] |
1717/1718 | 32 | Jacob Burgmann |
1718 | 42 | Albrecht Joachim von Krackewitz |
1718/1719 | 25 | Johann Joachim Weidner |
1719 | 30 (+1) | Jakob Carmon |
1719/1720 | 38 | Joachim Heinrich Sibrand |
1720 | 34 (+1) | David Heinrich Koepke |
1720/1721 | 35 (+1) |
Christoph Martin Burchard
Johann Joachim Weidener [Prorektor] |
1721 | 51 |
Albrecht Joachim von Krackewitz
Jakob Carmon |
1721/1722 | 33 (+2) | Hermann Christoph Engelke |
1722 | 47 | Jakob Carmon |
1722/1723 | 33 (+4) | Johann Christian Petersen (der Ältere) |
1723 | 49 (+4) | Georg Detharding |
1723/1724 | 43 | Peter Becker |
1724 | 33 (+2) | Franz Albert Aepinus |
1724/1725 | 38 (+1) | Johann Joachim Weidner |
1725 | 32 |
Jakob Carmon
Georg Detharding [Prorektor] |
1725/1726 | 13 | Joachim Heinrich Sibrand |
1726 | 51 (+1) | David Heinrich Koepke |
1726/1727 | 21 (+1) | Christoph Martin Burchard |
1727 | 61 | Franz Albert Aepinus |
1727/1728 | 32 | Hermann Christoph Engelke |
1728 | 32 (+3) | Jakob Carmon |
1728/1729 | 24 | Johann Christian Petersen (der Ältere) |
1729 | 50 (+1) | Georg Detharding |
1729/1730 | 27 (+2) | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1730 | 55 (+4) | Franz Albert Aepinus |
1730/1731 | 56 | Johann Joachim Weidner |
1731 | 25 (+1) | Jakob Carmon |
1731/1732 | 43 (+1) | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1732 | 39 (+2) | Georg Detharding |
1732/1733 | 37 (+2) | Christoph Martin Burchard |
1733 | 40 (+4) | Franz Albert Aepinus |
1733/1734 | 30 | Hermann Christoph Engelke |
1734 | 57 (+2) | Jakob Carmon |
1734/1735 | 29 (+3) | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1735 | 36 (+6) | Georg Christoph Detharding |
1735/1736 | 34 (+2) | Jakob Christoph Wolff |
1736 | 43 (+2) | Franz Albert Aepinus |
1736/1737 | 26 (+3) | Johann Christian Burgmann |
1737 | 50 | Matthias Benoni Hering |
1737/1738 | 45 | Johann Peter Schmidt |
1738 | 44 | Johann Ludwig Engel |
1738/1739 | 47 (+1) | Christoph Martin Burchard |
1739 | 45 (+3) | Franz Albert Aepinus |
1739/1740 | 22 | Hermann Christoph Engelke |
1740 | 37 (+1) | Jakob Carmon |
1740/1741 | 35 (+7) | Ernst Johann Friedrich Mantzel |
1741 | 31 (+2) | Georg Christoph Detharding |
1741/1742 | 47 | Johann Heinrich Becker |
1742 | 28 (+3) | Franz Albert Aepinus |
1742/1743 | 36 (+3) | Johann Christian Burgmann |
1743 | 41 (+2) | Matthias Benoni Hering |
1743/1744 | 33 | Johann Peter Schmidt |
1744 | 31 (+3) | Paul Theodor Carpov |
1744/1745 | 25 (+1) | Johann Bernhard Quistorp |
1745 | 40 | Franz Albert Aepinus |
1745/1746 | 27 | Johann Heinrich Becker |
1746 | 33 | Matthias Benoni Hering |
1746/1747 | 27 (+2) | Johann Peter Schmidt |
1747 | 32 (+3) | Georg Christoph Detharding |
1747/1748 | 27 (+1) | Peter Christian Kaempffer |
1748 | 39 (+1) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Franz Albert Aepinus [Prorektor] |
1748/1749 | 32 (+3) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Johann Christian Burgmann [Prorektor] |
1749 | 33 (+2) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Matthias Benoni Hering [Prorektor] |
1749/1750 | 42 (+2) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Hermann Becker [Prorektor] |
1750 | 43 (+5) |
Friedrich, Herzog zu Mecklenburg
[Ehrenrektor]
Angelius Johann Daniel Aepinus [Prorektor] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.